Hyundai Kona EV Premium+ 64 kWh- SOH 99%, Stuur/Stoelverwarming, Stoelventilatie, Xenon Led, Camera,... 2019 153.985 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 314 p/m 19.900,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh 100% ONDERHOUDEN SOH 98% ! BEREIK TOT 552 KM WLTP . HEAD-UP DISPLAY .... 2020 166.416 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 257 p/m 17.650,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Fashion 64 kWh Clima | Cruise | Navi | Pdc | Camera | Lichtmetaal SOH 100% | 3 fase ... 2021 85.880 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 319 p/m 21.980,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Hyundai Kona EV 64 kWh SOH 96% | Nieuw Model | Navi | Stoel & Stuurverwarming | ACC | PDC | 17" | Ca... 2022 60.949 km Automaat kW ( PK) Elektrisch Marge v.a. 421 p/m 23.945,- Marge auto
Hyundai Kona EV 64 kWh | Nieuw Model | Navi | Warmtepomp | Stoel & Stuurverwarming | ACC | PDC | Key... 2022 81.287 km Automaat kW ( PK) Elektrisch Marge v.a. 438 p/m 24.945,- Marge auto
Hyundai Kona EV 64 kWh SOH 95% Navi | Warmtepomp | Stoel & Stuurverwarming | PDC | Keyless | Carplay... 2020 98.376 km Automaat kW ( PK) Elektrisch Marge v.a. 366 p/m 20.845,- Marge auto
Hyundai Kona EV Comfort 39 kWh | carplay | Camera | Cruise Control | 2023 46.193 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 333 p/m 22.950,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Fashion 64 kWh 100% SOH | Groot Navi | ACC | Krell | Dodehoek | Carplay | 17" | SOH ... 2020 87.557 km Automaat kW ( PK) Elektrisch Marge v.a. 366 p/m 20.845,- Marge auto
Hyundai Kona EV Fashion 64 kWh SOH 97% 2020 64.859 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch Marge v.a. 368 p/m 20.940,- Marge auto
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh 204PK Leder•NAP 2019 100.875 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch Marge v.a. 362 p/m 18.995,- Marge auto
Hyundai Kona EV Limited 64 kWh Clima | Cruise | Navi | Open dak | Leer | Stoelverwarming/koeling | L... 2020 49.354 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 356 p/m 24.480,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Comfort 64 kWh | Warmtepomp | 100%SOH | Navi Carplay | Stoel & Stoerverwarming | ACC... 2022 92.918 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 346 p/m 23.845,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Comfort 39 kWh | SOH 97% Aviloo | Stoelverwarming 2023 31.370 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 333 p/m 22.950,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh | SOH 96,7% Aviloo | Dealer onderhouden 2023 78.766 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 405 p/m 27.900,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Comfort 39 kWh | SOH 95,0% Aviloo | Stuur- en stoelverwarming 2022 74.155 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 282 p/m 19.400,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Fashion 64 kWh | SOH 97,6% Aviloo | All-seasonbanden 2023 46.000 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 403 p/m 27.750,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV N Line Business 64 kWh 2026 15.902 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 553 p/m 37.950,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Fashion 64 kWh | All-seasons | Snelladen 2019 140.928 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch Marge v.a. 337 p/m 17.700,- Marge auto
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh | All-seasons | Leder | Stoelverwarming en -verkoeling 2020 43.794 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 341 p/m 23.450,- Incl. BTW
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh | Snelladen | Stoelverwarming | Warmtepomp 2019 137.555 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 280 p/m 17.750,- Incl. BTW