Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura 360 Camera | Bose | Memory Seats 2022 76.985 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 615 p/m 35.995,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV TAKUMI AUT. Open dak | Bose | Adaptive Cruise | 360 Camera 2023 36.641 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 733 p/m 42.945,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura 327pk | Convenience & Driver assistance pack | BOZE | ACC, s... 2024 42.990 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 627 p/m 44.450,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Exclusive-Line | Pano | BOSE 2023 85.033 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 494 p/m 34.950,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 PHEV Homura | Trekhaak | Navigatie | Stoel verwarming & verk 2023 75.220 km Automaat 241 kW (327 PK) Hybride Marge v.a. 631 p/m 36.950,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura | Leder | Carplay | Camera 2023 59.800 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 615 p/m 35.995,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura Plus NIEUW MODEL TREKHAAK 2025 10 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 848 p/m 59.950,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Takumi | Dig.Cockpit | Adapt.Cruise | Winterpakket | PDC | Camera |... 2022 38.350 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 628 p/m 36.795,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura 2022 46.572 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 682 p/m 39.945,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura | Stoelventilatie | Camera | Head-Up 2023 82.444 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 598 p/m 34.995,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura 2023 39.911 km Automaat 141 kW (192 PK) Hybride BTW v.a. 607 p/m 42.950,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Takumi | Pano | BOSE 2023 57.091 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 577 p/m 40.850,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura | 360 CAMERA | TREKHAAK | CONVENIENCE / DRIVER ASSISTANCE- PACK 2023 63.399 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 547 p/m 38.700,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura Plus | Stuur-/stoelverwarming+ventilatie | Schuifdak | Leer ... 2025 2.371 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 918 p/m 64.950,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura | Pano | Driver Pack | Comfort Pack | Convenience Pack 2022 36.934 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride BTW v.a. 579 p/m 40.950,- Incl. BTW
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Homura | Trekhaak | Convenience & Sound Pack | Driver Assistance Pa... 2022 79.952 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 818 p/m 47.900,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Exclusive-Line 2023 62.430 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 631 p/m 36.940,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Exclusive-Line | Trekhaak | Camera rondom | Stuur-/stoelverwarming ... 2023 12.929 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 835 p/m 48.900,- Marge auto
Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV Exclusive-Line - Panoramadak - Radar Cruise - Lederen bekleding 2022 35.749 km Automaat 241 kW (328 PK) Hybride Marge v.a. 656 p/m 38.450,- Marge auto