Audi Q8 e-tron 50 Quattro Advanced Edition 95 kWh Actieradius 380km Panorama 360 Camera Trekhaak Memor... 2023 8.674 km Automaat 250 kW (340 PK) Elektrisch BTW v.a. 898 p/m 63.640,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 55 quattro S Edition 115 kWh | Panoramadak | Virtual Mirrors | Adaptive cruise control ... 2023 11.929 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.160 p/m 67.940,- Marge auto
Audi Q8 e-tron 50 quattro S Edition 95 kWh 340pk | Panoramadak | 21 inch Lichtmetalen velgen | Parkeer... 2023 27.947 km Automaat 250 kW (340 PK) Elektrisch BTW v.a. 887 p/m 62.849,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 55 quattro S Edition 115 kWh 408pk | Panoramadak | Pack Tour | 22 inch lichtmetalen vel... 2024 7.280 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.126 p/m 79.849,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 50 quattro S Edition 95 kWh 307pk | Panoramadak | 21 inch Lichtmetalen velgen | Optiekp... 2023 9.938 km Automaat 250 kW (340 PK) Elektrisch BTW v.a. 943 p/m 66.849,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 340PK | Private lease vanaf € 1.116,- pm | Head up... 2023 13.103 km Automaat 250 kW (340 PK) Elektrisch BTW v.a. 899 p/m 63.749,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 55 quattro Edition 115 kWh 408pk | Trekhaak | 21 inch Lichtmetalen velgen | Stoelverwar... 2023 63.354 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 858 p/m 60.849,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 55 quattro 300kW/408PK Advanced Edition Plus · Panoramadak · Trekhaak · Leder 2024 9.255 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.071 p/m 75.940,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 55 Quattro 408 pk Advanced Edition · Comfortsleutel · Verwarmbaar stuur · Glazen pan... 2023 9.877 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.016 p/m 71.990,- Incl. BTW
Audi Q8 e-tron 50 quattro Edition 340pk · Maas-De Koning Black-edition · Achteruitrijcamera · Leder... 2023 3.500 km Automaat 250 kW (340 PK) Elektrisch BTW v.a. 860 p/m 60.990,- Incl. BTW