BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 3.431 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 11.513 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 21.172 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 18.601 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 14.023 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 18.308 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 30.900,- VOOR: € 28.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2023 20.859 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 401 p/m 28.440,- Incl. BTW
BYD ETP3 Comfort 45 kWh Dubbele schuifdeur/nieuw!/BPM vrij/100% elektrisch 238km WLTP... | 7276 | 2025 5 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 336 p/m 19.650,- Excl. BTW
BYD ETP3 Comfort 45 kWh 2025/Direct leverbaar/100% elektrisch... | 6001 | Lease ook mogelijk! 2025 4 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 336 p/m 19.650,- Excl. BTW
BYD ETP3 Comfort 45 kWh 100% elektrisch | 238km WLTP Actieradius | Camera | 9058 | Lease ook mog... 2025 3 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 336 p/m 19.650,- Excl. BTW
BYD ETP3 Comfort 45 kWh > Nieuw 2025/dubbele schuifdeur/BPM vrij/Camera | 0260 | Lease ook mogel... 2025 2 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 336 p/m 19.650,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh > Nieuw! 5x op voorraad en Direct leverbaar! Dubbele schuifdeur | 0066 ... 2025 1 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 336 p/m 19.650,- Excl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
BYD ATTO 3 Design VAN: € 28.900,- VOOR: € 26.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJKLAAR IN... 2022 11.963 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 373 p/m 26.440,- Incl. BTW
BYD ATTO 3 Design 60 kWh VAN: € 28.900,- VOOR: € 26.440,- UW LENTEVOORDEEL: € 2.460,- | RIJK... 2022 18.222 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 373 p/m 26.440,- Incl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 2.666 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 1.904 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 5.371 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 5.402 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 4.262 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW
BYD ETP3 Standard 45 kWh VAN €18.900 VOOR 16.440 EX. BTW UW LENTEVOORDEEL: €2.460,- | RIJKLA... 2023 4.111 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 281 p/m 16.440,- Excl. BTW