BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.189 p/m 81.831,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.266 p/m 87.088,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.366 p/m 94.021,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 3.541 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.571 p/m 89.444,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 1.500 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.595 p/m 90.808,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 70.235 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 606 p/m 41.756,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 18.000 km Automaat 345 kW (469 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.406 p/m 80.078,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.346 p/m 92.632,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.311 p/m 90.192,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 5.900 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.571 p/m 89.460,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport iX3 2021 45.300 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 618 p/m 42.576,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2021 46.239 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 645 p/m 44.415,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 42.470 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 648 p/m 44.611,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.377 p/m 94.752,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.376 p/m 94.728,- Incl. BTW