BMW iX3 xDrive iX3 2026 5.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.341 p/m 92.271,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 37.990 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 717 p/m 49.356,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2021 88.017 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m 38.525,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 9.999 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.582 p/m 90.106,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport iX3 2023 29.805 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 756 p/m 52.048,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2023 30.900 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 730 p/m 50.271,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 39.182 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 628 p/m 43.224,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2023 35.757 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 710 p/m 48.873,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2024 30.369 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch Marge v.a. 835 p/m 47.543,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 3.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.357 p/m 93.332,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.185 p/m 81.559,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.185 p/m 81.559,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.185 p/m 81.559,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 9.999 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.313 p/m 90.331,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.185 p/m 81.559,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.262 p/m 86.816,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.362 p/m 93.749,- Incl. BTW