BMW iX3 xDrive iX3 2026 25.000 km Automaat 170 kW (231 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.534 p/m 87.364,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 25.000 km Automaat 345 kW (469 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.480 p/m 84.305,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 25.000 km Automaat 345 kW (469 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.498 p/m 85.325,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport iX3 2024 13.000 km Automaat 210 kW (285 PK) Elektrisch Marge v.a. 974 p/m 55.436,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 3.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.347 p/m 92.645,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.189 p/m 81.831,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.189 p/m 81.831,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.189 p/m 81.831,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 15.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.266 p/m 87.088,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.366 p/m 94.021,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 3.541 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.571 p/m 89.444,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 1.500 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.595 p/m 90.808,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 70.235 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 606 p/m 41.756,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 18.000 km Automaat 345 kW (469 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.406 p/m 80.078,- Marge auto
BMW iX3 xDrive iX3 2026 9.990 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.346 p/m 92.632,- Incl. BTW