Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid | Automaat | 1500kg trekgewicht | tot 10 jaar fabrie... 2022 45.186 km Automaat 95 kW (129 PK) Benzine Marge v.a. 434 p/m 24.700,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Hybrid | Automaat | tot 10 jaar fabrieksgarantie | Navigatie | 2025 3.198 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine Marge v.a. 553 p/m 31.450,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid Select Carplay / Adapt. Cruise / Camera / Stoelverwarming 2023 28.013 km Automaat kW ( PK) Hybride Marge v.a. 453 p/m 25.800,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style [ 1500 KG TREKGEWICHT | LEDER | PANORAMADAK 2021 60.331 km Automaat 95 kW (129 PK) Benzine BTW v.a. 332 p/m 22.849,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid Select | Automaat | 1e eigenaar | Parkeersensoren | 2023 63.034 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride Marge v.a. 431 p/m 24.500,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Special Edition Smart Hybrid | €2.000 + 1.500,- korting!! | Special-ed... 2026 9 km Handgeschakeld 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 516 p/m 34.249,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.5 HYBRID STYLE AUTOMAAT met GARANTIE tot 2033! | Open dak | Trekhaak 2023 48.867 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride Marge v.a. 456 p/m 25.945,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.5 HYBRID STYLE AUTOMAAT met GARANTIE tot 2034 | Trekhaak | 360 Camera 2024 10.965 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride Marge v.a. 523 p/m 29.745,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive Achteruitrijcamera - 17Inch LMV - Climatronic - NL auto - Stoe... 2018 93.727 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 285 p/m 14.945,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET STYLE SMART HYBRID AUTOMAAT | DEMO DEAL! | Garantie tot 2036! 2026 2.985 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 552 p/m 36.445,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET SELECT SMART HYBRID Direct Leverbaar | Tot 10 JAAR GARANTIE! | Inclusief... 2026 1 km Handgeschakeld 80 kW (109 PK) Benzine BTW v.a. 479 p/m 32.998,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style Automaat [TREKHAAK |1500KG TREKGEWICHT| PAN 2021 48.477 km Automaat 95 kW (129 PK) Benzine Marge v.a. 412 p/m 23.444,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Hybrid | DEMO-DEAL!! | 10 jaar fabrieksgarantie | Automaat | 2025 7.040 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 516 p/m 34.350,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.0 BOOSTERJET STIJL met GARANTIE tot 2029! | Open dak | Trekhaak 2019 42.970 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.945,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET SELECT SMART HYBRID | DEMO DEAL! | Garantie tot 2036! 2026 3.875 km Handgeschakeld 80 kW (109 PK) Hybride BTW v.a. 451 p/m 29.945,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid | Adapt. Cruise | Stoelverw. | Afn. Trekhaak | Camer... 2022 82.382 km Handgeschakeld 105 kW (143 PK) Hybride Marge v.a. 374 p/m 21.250,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive Automaat Cruise control Navigatie Clima Camera Goed Onderhoude... 2017 138.203 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 304 p/m 13.940,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid AllGrip Style | Pano | Navi | ACC | 360* Camera | LED | Keyless 2023 51.613 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride BTW v.a. 394 p/m 26.950,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Exclusive Staat in Hoogeveen 2017 152.062 km Handgeschakeld 104 kW (141 PK) Benzine Marge v.a. 299 p/m 13.750,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Hybrid | €1.500,- korting!! | Automaat | Staat in onze showroom... 2025 9 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 535 p/m 35.699,- Incl. BTW