BMW 3 Serie Touring 330e M Sport PHEV 293pk Dealer O.H. | Panodak | Laser LED | Head Up | Adaptief ... 2022 67.652 km Automaat 216 kW (294 PK) Hybride BTW v.a. 489 p/m 33.640,- Incl. BTW
BMW 3 Serie Touring 330e Sportline PHEV 293pk | Trekhaak Af Fabriek | Adaptive Cruise | Head Up | 3... 2022 92.312 km Automaat 216 kW (294 PK) Hybride BTW v.a. 399 p/m 27.440,- Incl. BTW
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design PHEV 262pk | Panodak | Adaptive Cruise | Camera | Alcantara Sports... 2020 59.021 km Automaat 193 kW (262 PK) Hybride Marge v.a. 480 p/m 27.340,- Marge auto
Ford Kuga 2.5 PHEV Vignale 225pk Dealer O.H. | Trekhaak Afn. | Adaptive Cruise | 360 Camera | Ban... 2022 19.090 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride Marge v.a. 472 p/m 26.840,- Marge auto
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium 225pk Dealer O.H. | Trekhaak Afn. | Panodak | Camera | Stoelen & Stuu... 2022 87.510 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride Marge v.a. 377 p/m 21.430,- Marge auto
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X 225pk Dealer O.H | Trekhaak Afn. | Panodak | Adaptive Cruise | Head ... 2021 89.221 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 340 p/m 23.390,- Incl. BTW
BMW iX3 M Sport 80 kWh 286pk Dealer O.H | Panodak | Adaptive Cruise | Camera | Lederen Sportsto... 2024 47.908 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 664 p/m 45.740,- Incl. BTW
Audi Q4 e-tron 35 S Line 55 kWh 170pk Dealer O.H. | Panodak | Adaptive Cruise | Apple Carplay| Navi Fu... 2022 56.638 km Automaat 125 kW (170 PK) Elektrisch BTW v.a. 442 p/m 30.440,- Incl. BTW
Audi Q3 45 TFSI e Advanced edition PHEV 245pk Dealer O.H | Panodak | 360 Camera | Blis | Voorst... 2022 54.523 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 420 p/m 28.840,- Incl. BTW
Toyota Corolla Hybrid 140 Dynamic | Stoel, Stuur en voorruitverwarming | Apple Carplay & Android Auto ... 2026 51 km Automaat 103 kW (140 PK) Hybride BTW v.a. 502 p/m 33.945,- Incl. BTW
Mercedes-Benz CLA-Klasse klasse CLA 250 e AMG line Night | Panorama Multibeam HUD Keyless Dodehoek 2026 23.842 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 691 p/m 47.450,- Incl. BTW
Mercedes-Benz GLA klasse GLA 250 e AMG line | Trekhaak Panorama Dodehoek Distronic 2025 18.417 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 668 p/m 45.950,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Mercedes-Benz GLA klasse GLA 250 4MATIC AMG Line | Trekhaak Panorama Dodehoek Sfeerverlichting 2020 94.932 km Automaat 165 kW (224 PK) Benzine Marge v.a. 700 p/m 36.750,- Marge auto
Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Business Edition Carplay DAB+ Cruise Clima Navi 16''LM 2019 184.551 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine Marge v.a. 151 p/m 7.900,- Marge auto
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 AWD R-Dynamic HSE BTW Panoramadak Adapt. Cruise Stoelclima Massage HeadUp Meri... 2019 144.823 km Automaat 221 kW (300 PK) Diesel BTW v.a. 526 p/m 32.900,- Incl. BTW
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Business Edition / Keyless / Trekhaak / N.A.P. 2022 119.434 km Handgeschakeld 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 421 p/m 23.950,- Marge auto
Audi A1 30 TFSI S Line Edition One / LED / Carplay / N.A.P. 2019 135.312 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.950,- Marge auto
Renault Megane 1.2 TCe Bose / HUD / Keyless / Camera / N.A.P. 2017 170.792 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 206 p/m 9.450,- Marge auto
Opel Grandland X 1.2 Turbo Online Edition |Pano| ZO 8/11 15:00 Gesloten 2018 130.742 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 191 p/m 9.999,- Marge auto
Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid GS | Panoramisch Schuif/kanteldak | LED Matrix | 360° Camera | Zeer c... 2025 40.736 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 370 p/m 24.940,- Incl. BTW