Land Rover Range Rover Velar 5.0 V8 SV Autobiography Dynamic Edition P550 | Panodak | Meridia 2020 87.511 km Automaat 405 kW (551 PK) Benzine Marge v.a. 1.052 p/m 59.900,- Marge auto
Lotus Eletre EDS 450 S 4WD Executive Seat 112 kWh | Aero pack | Carbon | KEF 2023 22.000 km Automaat 450 kW (612 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.218 p/m 83.900,- Incl. BTW
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid Aut. | Panodak | SportChrono | Softclose | 20” LM | 2018 163.335 km Automaat 310 kW (422 PK) Hybride Marge v.a. 855 p/m 44.900,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Audi Q7 55 TFSIe quattro Pro Line Plus S-Line | 23” RS Lm | Volleder Val 2020 131.497 km Automaat kW ( PK) Hybride Marge v.a. 836 p/m 43.900,- Marge auto
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P360 MHEV HST | Volleder Exclusive | CarPlay | LaneAssist | 2021 44.435 km Automaat 294 kW (400 PK) Benzine Marge v.a. 964 p/m 54.900,- Marge auto
BMW 5 Serie Touring 530e xDrive Business Edition Plus | Alle opties | HUD | 2022 163.000 km Automaat kW ( PK) Hybride Marge v.a. 578 p/m 32.900,- Marge auto
Audi Q3 1.4 45TFSIe Plug-Hybrid Proline Sport | Virtual Cockpit | Elek k 2022 157.639 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 362 p/m 24.900,- Incl. BTW
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Premium Hybride | Luchtvering | Rij Ass pack | Ele 2020 92.204 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 725 p/m 49.900,- Incl. BTW
Porsche Taycan Sport Turismo 93 kWh | Innodrive | Achterasbesturing | Bose Surround Premium S 2022 95.775 km Automaat 240 kW (326 PK) Elektrisch BTW v.a. 797 p/m 54.900,- Incl. BTW
Land Rover Discovery Sport D150 2.0 R-Dynamic Launch Edition SE | Volleder | Panodak | Elek 2019 93.251 km Automaat 110 kW (150 PK) Diesel Marge v.a. 474 p/m 24.900,- Marge auto
BMW 1 Serie 128ti Automaat M-Pack Pro 265pk | H&K Surround Sound | Stuurverw 2024 14.410 km Automaat 195 kW (265 PK) Benzine BTW v.a. 635 p/m 42.900,- Incl. BTW
Porsche Taycan Sport Turismo 79 kWh | 21” Exclusive LM | Achterasbesturing | Bose Surround Pr 2022 49.417 km Automaat 240 kW (326 PK) Elektrisch BTW v.a. 869 p/m 59.900,- Incl. BTW
Porsche Taycan Sport Turismo 93 kWh | Innodrive | Achterasbesturing | Bose Surround Premium S 2022 95.775 km Automaat 240 kW (326 PK) Elektrisch BTW v.a. 797 p/m 54.900,- Incl. BTW
Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 pk | Org NL | Carbon | Achterasbesturin 2020 154.444 km Automaat kW ( PK) Hybride Marge v.a. 1.210 p/m 68.900,- Marge auto
Audi A3 Limousine 30 TFSI/110PK S edition · Navigatie · Camera + Parkeersensoren · Apple/And... 2023 50.301 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 393 p/m 26.740,- Incl. BTW
Volkswagen Golf Variant 1.5eTSI/150PK R Line Black Style DSG · Navigatie · Harman/Kardon sound · Cam... 2025 16.804 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 545 p/m 36.940,- Incl. BTW
Renault Captur 1.3 TCe 155 Edition One | Navi | Camera | Panodak | Trekhaak | Stoelverwarming | 2020 98.794 km Automaat 113 kW (154 PK) Benzine Marge v.a. 351 p/m 19.950,- Marge auto
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active Trekhaak Apple Carplay / Android Auto 2022 150.477 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride BTW v.a. 217 p/m 14.900,- Incl. BTW
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | Wit leder interieur | SOH 94,7% | 2022 73.043 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 476 p/m 32.744,- Incl. BTW
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Executive, Parkeersensoren 2021 75.172 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride BTW v.a. 315 p/m 21.599,- Incl. BTW