Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Business |TREKHAAK|ADAPTIVE|SENSOREN| 4070 2020 99.783 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride Marge v.a. 338 p/m 19.800,- Marge auto
Mercedes-Benz CLA-Klasse klasse Shooting Brake 250 e AMG-Line Premium Plus | STOELVERWARMING | DAB | APPLE 2020 55.017 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride Marge v.a. 475 p/m 27.800,- Marge auto
Volkswagen Arteon Shooting Brake 1.4 TSI eHybrid R-Line PANO | HUD | TREKH. | ACC | DODE-HOEK 2022 89.268 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 435 p/m 29.945,- Incl. BTW
Mercedes-Benz CLA-Klasse klasse Shooting Brake 250 e AMG Line | Facelift | Distronic | Surround Camera | Verwarm... 2024 18.508 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 515 p/m 36.500,- Incl. BTW
Mercedes-Benz CLA-Klasse klasse Shooting Brake 250 e Premium Plus , AMG, Panoramadak, Trekhaak, Sfeerverlichting, 2021 118.125 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 394 p/m 27.900,- Incl. BTW
Renault Scenic E-Tech EV87 Long Range Esprit Alpine | Camera | Adaptieve Cruise Control | Apple Carpla... 2024 38.111 km Automaat 160 kW (218 PK) Elektrisch BTW v.a. 563 p/m 39.900,- Incl. BTW
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost (Time Grey) | Twotone interieur | 2025 10 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 507 p/m 35.950,- Incl. BTW
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost (Time Grey) | Twotone interieur | 2025 10 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 507 p/m 35.950,- Incl. BTW
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost (Time Grey) | Twotone interieur | 2025 10 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 507 p/m 35.950,- Incl. BTW
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost (Time Grey) | Twotone interieur | 2025 10 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 507 p/m 35.950,- Incl. BTW
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Style, Parkeercamera, Keyless Entry, Adaptieve Cruise & Climate Control, Blu... 2019 128.055 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride Marge v.a. 590 p/m 30.950,- Marge auto
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost (Time Grey) | Twotone interieur | 2025 10 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 507 p/m 35.950,- Incl. BTW
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Bi-Tone, 360 camera, BSM, JBL, Innovation Pack Navi, Trekhaak, Elek achterklep. 2020 69.470 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride Marge v.a. 579 p/m 32.940,- Marge auto
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh 2020 117.011 km Automaat 158 kW (215 PK) Elektrisch BTW v.a. 324 p/m 22.950,- Incl. BTW
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV N Line Sky VAN: 54.095,- VOOR: 42.877,- UW EINDEJAARSVOORDEEL: 11.218,- E... 2025 3.237 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 644 p/m 42.877,- Incl. BTW
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Premium Sky | Panoramadak | Navigatie 2025 4.950 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 694 p/m 47.750,- Incl. BTW
Hyundai Tucson Facelift 1.6 T-GDI HEV 2WD N-Line Business | DEMO | 2024 3.500 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 578 p/m 40.950,- Incl. BTW
Hyundai Tucson Facelift 1.6 T-GDI HEV 2WD N-Line Business | DEMO | 2025 3.500 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 578 p/m 40.950,- Incl. BTW
Hyundai Tucson Facelift 1.6 T-GDI HEV 2WD N-Line Business | DEMO | 2025 3.500 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 578 p/m 40.950,- Incl. BTW
Honda CR-V 2.0 e:PHEV PLUG-IN HYBRID ADVANCE TECH LEER PANORAMA LED 360.CAM BOSE 04/2025 2025 11.935 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 705 p/m 49.888,- Incl. BTW