Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT | Leder | ACC | Camera | 2022 45.752 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 318 p/m 21.900,- Incl. BTW
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X VIP Bus 8p. | Ex. BTW/Incl.BPM | FULL OPTIONS! | Panodak |... 2025 5.463 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 876 p/m 49.867,- Excl. BTW
Volvo XC60 T6 350PK Plug-in hybrid AWD Ultra Dark Trekhaak | 360 camera | Harman/Kardon | Panorama... 2026 4.103 km Automaat 257 kW (349 PK) Hybride BTW v.a. 924 p/m 63.500,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 zwarte hemel! 2023 51.607 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 378 p/m 26.000,- Incl. BTW
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X VIP Bus 8p. | Incl. BTW/BPM | FULL OPTIONS! | E-Trekhaak |... 2025 5.463 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 872 p/m 59.950,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 276 PK More Orig. NL | S/K-panodak | Dig. Cockpit | Stoel-+Stuurverw. | 360 Ca... 2026 10 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 590 p/m 40.495,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 276 PK More Orig. NL | S/K-panodak | Dig. Cockpit | Stoel-+Stuurverw. | 360 Ca... 2026 9 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 590 p/m 40.495,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 276 PK More Orig. NL | S/K-panodak | Dig. Cockpit | Stoel-+Stuurverw. | 360 Ca... 2026 8 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 590 p/m 40.495,- Incl. BTW
Mercedes-Benz E-Klasse Estate 300 e Business Solution AMG MERCEDES GARANTIE T/M 03-2028 | SOH 93% | PANORAMADA... 2022 96.124 km Automaat 235 kW (320 PK) Hybride Marge v.a. 631 p/m 35.899,- Marge auto
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 245pk eHybrid R-Line Business+ DCC Panoramadak Leder Memory 360camera Keyless S... 2023 74.121 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 523 p/m 35.949,- Incl. BTW
Volvo XC40 2.0 B3 165 PK Core | Elek. Trekhaak | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV ... 2023 56.575 km Automaat 130 kW (177 PK) Hybride Marge v.a. 553 p/m 31.495,- Marge auto
Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Inscription Exclusive | 1E EIGENAAR | 3/6/12 MND GARANTIE | P... 2021 96.621 km Automaat 224 kW (305 PK) Hybride Marge v.a. 610 p/m 34.750,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | ACC | PANO | HUD |... 2022 95.255 km Automaat 243 kW (330 PK) Hybride BTW v.a. 1.083 p/m 74.450,- Incl. BTW
Mercedes-Benz E-Klasse Estate 200 Premium 3/6/12 MND GARANTIE | AUTOMAAT | NIEUWE APK | LEDER | PDC | NAVI | C... 2020 99.250 km Automaat 146 kW (199 PK) Hybride Marge v.a. 532 p/m 27.950,- Marge auto
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-X | AUTOMAAT | PANO DAK | 3/6/12 MND GARANTIE | NAVI | ACC | PDC... 2023 7.084 km Automaat 118 kW (160 PK) Hybride Marge v.a. 457 p/m 25.999,- Marge auto
Mini Countryman 1.5 Cooper S E ALL4 | 2E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | PANO | LED | AUTOMAAT | CARPLA... 2021 52.836 km Automaat 93 kW (126 PK) Hybride Marge v.a. 447 p/m 25.450,- Marge auto
Honda ZR-V 2.0 e:HEV Advance | 3/6/12MND GARANTIE | PANO DAK | LEDER | NIEUW STAAT | 2023 28.821 km Automaat 135 kW (184 PK) Hybride Marge v.a. 615 p/m 34.999,- Marge auto
Audi A3 Sportback 30 TFSI S edition | 1E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE| LED | DAB | CARPLAY | N... 2021 147.979 km Automaat 82 kW (111 PK) Hybride BTW v.a. 278 p/m 18.950,- Incl. BTW
Ford Tourneo 233PK PHEV Prijs Incl. BPM Excl. BTW Automaat 8-Personen Automaat LED B&O Audio Lichtme... 2025 24.887 km Automaat 171 kW (233 PK) Hybride BTW v.a. 746 p/m 42.445,- Excl. BTW
Audi A3 Limousine 30 TFSI Pro Line | 2E EIGENAAR | AUTOMAAT | 3/6 OF 12MND GARANTIE | APPLE CAR... 2022 132.675 km Automaat 82 kW (111 PK) Hybride Marge v.a. 321 p/m 18.250,- Marge auto