Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 Allure 2026 15 km Automaat 108 kW (147 PK) Hybride BTW v.a. 543 p/m 36.440,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Belgravia Edition PHEV | Schuif/Kantel dak | Verwarmde achterbank | 2026 15 km Automaat 294 kW (400 PK) Hybride BTW v.a. 1.569 p/m 108.142,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Belgravia Edition PHEV | Schuif/Kantel dak | Verwarmde achterbank | 2026 15 km Automaat 294 kW (400 PK) Hybride BTW v.a. 1.584 p/m 109.149,- Incl. BTW
Land Rover Discovery Sport P270e PHEV Dynamic S Business Edition | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Panoramadak | 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 974 p/m 67.136,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 HSE Dynamic Edition | Elektrische trekhaak | Koelvak | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.722 p/m 118.691,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 HSE Dynamic Edition | Elektrische trekhaak | Koelvak | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.744 p/m 120.155,- Incl. BTW
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium Elektr.-trekhaak/Navigatie/Camera/Carplay-Android 2021 37.621 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride Marge v.a. 403 p/m 22.950,- Marge auto
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 Forest Edition | Koelvak | Afneembare trekhaak | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.448 p/m 99.778,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 HSE Dynamic Edition | Elektrische trekhaak | Koelvak | Head-up display | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.746 p/m 120.350,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 HSE Dynamic Edition | Elektrische trekhaak | Koelvak | Head-up display | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.746 p/m 120.350,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 HSE Dynamic Edition | Elektrische trekhaak | Koelvak | Head-up display | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.768 p/m 121.814,- Incl. BTW
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 Forest Edition | Woolstone Green | Afneembare trekhaak | 2026 15 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.425 p/m 98.171,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 Executive Camera/Head-up display/Parkeerhulp/Carplay-Android auto 2025 13.914 km Automaat 96 kW (131 PK) Hybride Marge v.a. 474 p/m 26.950,- Marge auto
BMW 5 Serie 550e xDrive M-Sport Pro B&W Trekh Prof-onderstel 20inch 2023 174.910 km Automaat 360 kW (489 PK) Hybride BTW v.a. 696 p/m 47.900,- Incl. BTW
Toyota Corolla Hybrid 140 Dynamic , Achteruitrijcamera, Adap. Cruise, Stoel/stuurverwarming, 2026 20.392 km Automaat 103 kW (140 PK) Hybride BTW v.a. 537 p/m 36.950,- Incl. BTW
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X , Pano, Trekhaak, Winterpack, HUD, 360-camera, B&O, Matrix-Led 2026 9.678 km Automaat 179 kW (243 PK) Hybride BTW v.a. 566 p/m 38.950,- Incl. BTW
Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT 2026 15 km Automaat 108 kW (147 PK) Hybride BTW v.a. 562 p/m 37.740,- Incl. BTW
Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT 2026 15 km Automaat 108 kW (147 PK) Hybride BTW v.a. 550 p/m 36.940,- Incl. BTW
Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT 2026 15 km Automaat 108 kW (147 PK) Hybride BTW v.a. 562 p/m 37.740,- Incl. BTW
Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure 2026 5 km Automaat 81 kW (110 PK) Hybride BTW v.a. 458 p/m 30.940,- Incl. BTW