Fiat 500 1.0 TwinAir Pop | Airco | Cruise | Elektrische Ramen 2017 47.420 km Handgeschakeld 44 kW (60 PK) Benzine Marge v.a. 171 p/m 8.950,- Marge auto
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Premium | Automaat | Leer | Stuur- en Stoelverw. | CarPlay 2019 157.529 km Automaat 130 kW (177 PK) Benzine BTW v.a. 307 p/m 18.950,- Incl. BTW
Mini Countryman Mini 1.5 Cooper ALL4 Chili | Apple CarPlay | Pano | HUD | Camera 2023 31.952 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 526 p/m 29.950,- Marge auto
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic | Trekhaak | Pano | Meridian | Leer | Stuurverw. 2019 48.161 km Automaat 147 kW (200 PK) Benzine Marge v.a. 666 p/m 34.950,- Marge auto
Skoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Apple CarPlay | Stoelverw. | Camera | Sportstoelen 2021 132.065 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 254 p/m 17.450,- Incl. BTW
Skoda Enyaq 60 First Edition | SOH: 93,3% | Stuur- en Stoelverw. | Camera | 21” LM 2021 108.219 km Automaat 132 kW (179 PK) Elektrisch BTW v.a. 326 p/m 22.450,- Incl. BTW
Renault Captur 1.0 TCe 100 Intens | Half Leer | Camera | Climate | Cruise 2020 129.560 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 203 p/m 13.750,- Incl. BTW
DS DS 3 Crossback 1.2 PureTech Business | Afn. Trekhaak | Apple CarPlay | Half Leer | Climate 2019 78.499 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 300 p/m 15.750,- Marge auto
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Executive | Two Tone | Apple CarPlay | Half Leer | Stoelverwarming 2022 72.832 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride BTW v.a. 380 p/m 25.950,- Incl. BTW
BMW X5 xDrive40i High Executive | M-Sport | Pano | HUD | Memory | Stuurverw. 2021 93.796 km Automaat 246 kW (334 PK) Benzine Marge v.a. 983 p/m 55.950,- Marge auto
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R-Line | Pano | Trekhaak | Virtual | Apple CarPlay 2021 118.649 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 369 p/m 24.950,- Incl. BTW
Mini Countryman Mini 1.5 Cooper Chili | Apple CarPlay | Half Leer | Stoelverwarming 2019 76.140 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 418 p/m 21.950,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Seat Ateca 1.0 EcoTSI Style Business Intense | Trekhaak | Apple CarPlay | Camera | Climate 2019 116.885 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 268 p/m 16.750,- Incl. BTW
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Life | Apple CarPlay | ACC | Climate | 17” LM | NAP 2021 123.127 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 250 p/m 16.950,- Incl. BTW
Audi TT Roadster 2.0 TFSI Pro Line + | Leer | Nek- en Stoelverw. | B&O | Sportstoelen 2016 119.066 km Automaat 169 kW (230 PK) Benzine Marge v.a. 584 p/m 26.850,- Marge auto
Ford Focus Wagon Wagon 1.5 EcoBlue Titanium Business | Automaat | Trekhaak | Apple CarPlay | Climate 2020 129.134 km Automaat 88 kW (120 PK) Diesel BTW v.a. 237 p/m 15.950,- Incl. BTW
Ford Focus Wagon Wagon 1.0 EcoBoost Active Business | Stuur- en Stoelverw. | Apple CarPlay | ACC |... 2020 118.884 km Handgeschakeld 93 kW (126 PK) Benzine BTW v.a. 234 p/m 15.950,- Incl. BTW
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Pro Line plus | Stoelverwarming | LED | Climate | Cruise 2017 137.537 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 260 p/m 16.450,- Incl. BTW
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Life Business | Apple CarPlay | Stuur- en Stoelverw. | Camera 2021 71.726 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 279 p/m 18.950,- Incl. BTW
Ford Ranger 2.3 Double Cab PHEV Wildtrak | Nieuw | B&O | Trekhaak | Elektr. Rolhoes | BLIS | Adapti... 2025 3.500 km Automaat 207 kW (281 PK) Hybride BTW v.a. 887 p/m 50.497,- Excl. BTW