Volkswagen ID. Polo Life (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adapti... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 528 p/m 36.220,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan (1) Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwar... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 733 p/m 50.385,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwarming... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 733 p/m 50.385,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan (1) Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwar... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 733 p/m 50.385,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwarming... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 720 p/m 49.495,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan (1) Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwar... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 720 p/m 49.495,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Tiguan (1) Life 77 kWh accu 210 kW / 286 PK SUV Elektrische a Achteruitrijcamera | Stoelverwar... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 733 p/m 50.385,- Incl. BTW
Peugeot 108 1.0 Active / 100% Onderhoud / 1e Eig / Geen Import 2021 112.229 km Handgeschakeld 53 kW (72 PK) Benzine BTW v.a. 110 p/m 7.430,- Incl. BTW
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh Trekhaak (1.600kg), AutoPilot3.0 Ryzen, SOH 94,0% 2023 59.423 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch Marge v.a. 668 p/m 37.999,- Marge auto
Seat Arona 1.0 TSI FR Business Intense 110pk | Airco automatisch | Apple Carplay/Android Auto | Cr... 2021 68.844 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine Marge v.a. 330 p/m 18.749,- Marge auto
Volkswagen ID. Polo GTI 52 kWh accu, 226 PK · Assistance Pakket Plus · Multimedia Pakket · Panoramadak �... 2026 13 km Automaat 166 kW (226 PK) Elektrisch BTW v.a. 667 p/m 45.815,- Incl. BTW
Audi Q3 45 TFSI 230PK QUATTRO S-TRONIC ADVANCED LEDER/NAVI/CAMERA 2019 57.787 km Automaat 169 kW (230 PK) Benzine BTW v.a. 474 p/m 29.745,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Taigo Life Edition 1.0 70 kW / 95 pk TSI CUV 5 versn. Ha 2026 1.000 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 480 p/m 31.949,- Incl. BTW
Volkswagen Polo GP R-Line-Edition 1.0 70 kW / 95 pk TSI Hatchback 5 v Camera| NAVIGATIE| 16'lm-VELGEN| ... 2025 15.000 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 533 p/m 35.749,- Incl. BTW
Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Business Edition 150pk | Parkeercamera | Apple Carplay/Android Auto | Clima... 2021 59.579 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 386 p/m 21.949,- Marge auto
Audi Q6 e-tron S edition quattro 100 kWh 367 pk | Panoramadak | Warmtepomp | Luchtvering | Trekhaak (w... 2026 23.879 km Automaat 285 kW (387 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.016 p/m 69.949,- Incl. BTW
Skoda Kamiq 1.0 TSI Ambition 110 pk Automaat (DSG) | Verlengde garantie | Navigatie via App | Autom... 2023 77.506 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 295 p/m 19.749,- Incl. BTW
Fiat 500 La Prima 42 kWh | JBL! audio | Verwarmbare stoelen | Panorama dak | Full led | 2024 38.232 km Automaat 87 kW (118 PK) Elektrisch BTW v.a. 318 p/m 21.900,- Incl. BTW
Audi A3 Sportback 40 TFSI e Pro Line 204pk | Navigatie via App | Stoelverwarming | Parkeersenso... 2026 13.846 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 480 p/m 32.949,- Incl. BTW
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 120pk Navi Climate Cruise PDC AGR Sportstoelen LM velgen 2015 138.097 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 212 p/m 6.450,- Marge auto