Audi Q8 e-tron 55 quattro S Edition 408pk / 115 kWh · SOH 93,6% · Panoramadak · 360 Camera · Lucht... 2023 72.664 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 696 p/m 47.940,- Incl. BTW
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT | Panoramisch schuifdak | Focal | Adaptieve Cruise Control... 2026 8.800 km Automaat 143 kW (194 PK) Hybride BTW v.a. 560 p/m 38.440,- Incl. BTW
Peugeot 3008 1.6 PureTech GT Line 18" alu, Adaptive Cruise 2019 120.077 km Automaat 133 kW (181 PK) Benzine Marge v.a. 305 p/m 15.999,- Marge auto
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Pro Line S Trekhaak (1.300kg), 16" Alu met 4-seizoenen 2015 169.403 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 393 p/m 11.999,- Marge auto
BMW X5 xDrive45e /Pano/Navi/Camera/AppleCarPlay 2021 125.955 km Automaat 290 kW (394 PK) Hybride Marge v.a. 877 p/m 49.950,- Marge auto
Mercedes-Benz C-Klasse C300e AMG Line |Pano|Burmester|Ambient|Trekhaak|Leder| 2023 88.441 km Automaat 230 kW (313 PK) Hybride Marge v.a. 737 p/m 41.950,- Marge auto
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 610 p/m 41.910,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 610 p/m 41.910,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 610 p/m 41.910,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 600 p/m 41.220,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 610 p/m 41.910,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 554 p/m 38.010,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 544 p/m 37.320,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 537 p/m 36.830,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 539 p/m 37.030,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 539 p/m 37.030,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 529 p/m 36.340,- Incl. BTW
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 529 p/m 36.340,- Incl. BTW
Peugeot 108 1.0 e-VTi Style 5-Deurs | Dealer onderhouden | NL AUTO | NAP 2021 103.438 km Handgeschakeld 53 kW (72 PK) Benzine BTW v.a. 107 p/m 7.250,- Incl. BTW
Ford Focus 2.3 EcoBoost ST Performance Matrix LED Camera HUD Performance Stoelen (AGR) Driver assi... 2023 49.989 km Handgeschakeld 207 kW (281 PK) Benzine BTW v.a. 580 p/m 39.950,- Incl. BTW