Hyundai Kona 1.0 T-GDI Comfort | ALL-IN PRIJS | CARPLAY | CAMERA | 2021 65.473 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 299 p/m 16.990,- Marge auto
Citroën Jumpy 2.0 BlueHDI 120 Business M S&S | TREKHAAK | CARPLAY | CRUISE | 2017 143.569 km Handgeschakeld 90 kW (122 PK) Diesel BTW v.a. 196 p/m 8.990,- Excl. BTW
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | TREKHAAK | LEDEREN KUIP... 2024 50.804 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 466 p/m 31.990,- Incl. BTW
Ford Focus 1.0 ST-Line | CRUISE | CLIMA | NAVI | 2018 132.538 km Handgeschakeld 92 kW (125 PK) Benzine Marge v.a. 191 p/m 9.990,- Marge auto
Renault Captur 1.0 TCe 100 Bi-Fuel techno | ALL-IN PRIJS | CAMERA | CARPLAY | 2024 90.289 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 239 p/m 15.990,- Incl. BTW
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style | ALL-IN PRIJS | AFN. TREKHAAK | CARPLAY | 2023 84.927 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 329 p/m 21.990,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | ALL-IN PRIJS | TREKHAAK | CARPLAY | 2023 103.916 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 436 p/m 29.990,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid R-Line Edition | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | CARPLAY | 2025 19.760 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 669 p/m 45.990,- Incl. BTW
Volkswagen Golf 1.0 TSI Edition | CARPLAY | CRUISE | CLIMA | 2016 123.142 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 272 p/m 10.490,- Marge auto
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | CRUISE | AIRCO | NAVI | 2018 80.136 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine Marge v.a. 172 p/m 8.990,- Marge auto
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Comfortline Business | ALL-IN PRIJS | CARPLAY | 2020 56.520 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 438 p/m 22.990,- Marge auto
BMW X3 xDrive30e High Executive | ALL-IN PRIJS | |ADAP. CRUISE | SCHUIF-KANTEL | HARMAN/KARDON | 2022 77.431 km Automaat 215 kW (292 PK) Hybride Marge v.a. 702 p/m 39.990,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Kia Ceed 1.6 T-GDi GT | ALL-IN PRIJS | 204 PK | VEEL OPTIES | 2021 87.188 km Automaat 150 kW (204 PK) Benzine Marge v.a. 422 p/m 23.990,- Marge auto
Audi A6 Limousine 50 TFSI e quattro S edition | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | HUD | 2024 64.023 km Automaat 220 kW (299 PK) Hybride Marge v.a. 773 p/m 43.990,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 | ALL-IN PRIJS | MILD HYBRIDE | TREKHAAK - 1500KG | 2021 127.059 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride Marge v.a. 334 p/m 18.990,- Marge auto
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Comfortline | CARPLAY | ADAP. CRUISE | 2018 145.478 km Handgeschakeld 81 kW (110 PK) Benzine Marge v.a. 229 p/m 11.990,- Marge auto
Skoda Octavia 1.0 TSI Greentech Style Business | AFN. TREKHAAK | CARPLAY | STOELVERW. | 2017 126.658 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 261 p/m 11.990,- Marge auto
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line | ALL-IN PRIJS | AFN. TREKHAAK | STOEL-STUURVERW. | 2021 64.547 km Handgeschakeld 92 kW (125 PK) Benzine Marge v.a. 316 p/m 17.990,- Marge auto
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 GT | ALL-IN PRIJS | TREKHAAK | CARPLAY | 2025 20.881 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride Marge v.a. 580 p/m 32.990,- Marge auto
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid Life | ALL-IN PRIJS | CARPLAY | ADAP. CRUISE | 2023 89.692 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 349 p/m 23.990,- Incl. BTW