Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo GS | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | STOEL- STUURVERW. | 2025 27.770 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 358 p/m 23.990,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | COMPLETE AUTO | 2023 82.367 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 494 p/m 33.990,- Incl. BTW
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Luxury | ALL-IN PRIJS | STOEL-STUURVERW. | CARPLAY | 2021 66.634 km Automaat 132 kW (179 PK) Benzine BTW v.a. 352 p/m 23.990,- Incl. BTW
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition | ALL-IN PRIJS | STOELVERW. | CAMERA | 2022 102.861 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 306 p/m 20.990,- Incl. BTW
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 121 | ALL-IN PRIJS | CRUISE | NAVI | 2021 43.578 km Handgeschakeld 89 kW (121 PK) Benzine BTW v.a. 295 p/m 19.990,- Incl. BTW
Renault Captur 1.0 TCe 100 Bi-Fuel techno | ALL-IN PRIJS | CARPLAY | CAMERA | 2024 101.280 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 239 p/m 15.990,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | 2024 53.275 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 393 p/m 26.990,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | 360 CAMERA | 2023 98.904 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 480 p/m 32.990,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | ALL-IN PRIJS | STOEL-STUUR VERW. | CARPLAY | 2022 82.393 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 480 p/m 32.990,- Incl. BTW
Audi Q7 4.0 TFSI SQ7 quattro 7p | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | TREKHAAK | B&O | 2021 95.290 km Automaat 373 kW (507 PK) Benzine BTW v.a. 1.200 p/m 79.990,- Incl. BTW
BMW i3 Basis 94Ah 33 kWh | STOELVERW. | CRUISE | 2017 116.837 km Automaat 125 kW (170 PK) Elektrisch Marge v.a. 305 p/m 13.990,- Marge auto
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Homura Limited | ALL-IN PRIJS | TREKHAAK | 360 CAMERA | 2022 38.030 km Automaat 121 kW (165 PK) Benzine BTW v.a. 490 p/m 32.990,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium | ALL-IN PRIJS | AFN. TREKHAAK | 2022 72.270 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 320 p/m 21.990,- Incl. BTW
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition | ALL-IN PRIJS | STOELVERW. | CARPLAY | LUXE STO... 2022 58.520 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 335 p/m 22.990,- Incl. BTW
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Highline Business R | ALL-IN PRIJS | AFN. TREKHAAK | STOEL-STUURVERW. | 2018 111.136 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 324 p/m 16.990,- Marge auto
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Active Business | ALL-IN PRIJS | TREKHAAK | SCHUIF-KANTEL | 2020 115.336 km Handgeschakeld 92 kW (125 PK) Benzine Marge v.a. 267 p/m 13.990,- Marge auto
Renault Captur 1.0 TCe 100 Bi-Fuel techno | ALL-IN PRIJS | CAMERA | CARPLAY | 2024 0 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 239 p/m 15.990,- Incl. BTW
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition | ALL-IN PRIJS | CAMERA | CARPLAY | 2021 83.830 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride BTW v.a. 313 p/m 21.490,- Incl. BTW
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | ALL-IN PRIJS | SCHUIF-KANTEL | 2022 44.692 km Automaat 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 309 p/m 20.990,- Incl. BTW
Volkswagen up! e-up! | ALL-IN PRIJS | CAMERA | CRUISE CONTROL | 2021 31.492 km Automaat 61 kW (83 PK) Elektrisch Marge v.a. 281 p/m 15.990,- Marge auto