Mini Countryman 1.5 Cooper S E ALL4 Salt CAMERA | HEAD-UP | NAVI 2020 95.500 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 283 p/m 17.945,- Incl. BTW
BMW 3 Serie Touring 320e PANO | EL-TREKHAAK | NAVI & CARPLAY | EL-ACHTERKLEP 2021 93.425 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 363 p/m 24.945,- Incl. BTW
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition CARPLAY & NAVI | AD-CRUISE | VIRTUAL 2023 84.692 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 327 p/m 22.445,- Incl. BTW
Kia Ceed 1.0 T-GDi DynamicPlusLine CAMERA | NAVI & CARPLAY | AD-CRUISE 2024 25.461 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 385 p/m 21.900,- Marge auto
Renault Captur 1.6 E-Tech plug-in hybrid 160 techno NAVI & CARPLAY | CRUISE 2023 84.915 km Automaat 117 kW (159 PK) Hybride BTW v.a. 260 p/m 17.800,- Incl. BTW
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine CAMERA | NAVI & CARPLAY | STOF-LEER 2024 82.334 km Automaat 95 kW (129 PK) Hybride BTW v.a. 351 p/m 23.945,- Incl. BTW
Peugeot 508 SW 1.6 HYbrid 225 Allure CAMERA | NAVI & CARPLAY | VIRTUAL 2023 83.734 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 304 p/m 20.900,- Incl. BTW
Citroën C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid 225 Business CAMERA | NAVI & CARPLAY | AD-CRUISE 2021 115.155 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 229 p/m 15.740,- Incl. BTW
Citroën C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid 225 Feel CAMERA | NAVI & CARPLAY | AD-CRUISE 2022 101.100 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 254 p/m 17.450,- Incl. BTW
Citroën C4 X 1.2 Hybrid 145 Business CAMERA | NAVI & CARPLAY | AD-CRUISE 2025 9.506 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 324 p/m 21.900,- Incl. BTW
Mitsubishi Outlander 2.0 Business Edition CAMERA | NAVI | CRUISE 2017 63.177 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 368 p/m 16.900,- Marge auto
Citroën C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid 225 Business Plus CAMERA | NAVI & CARPLAY | AD-CRUISE 2021 94.759 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 258 p/m 17.740,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
DS DS 4 2 PureTech Trocadero CAMERA | HEAD-UP | CARPLAY 2022 86.857 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 278 p/m 18.945,- Incl. BTW
Opel Astra Sports Tourer 1.2 GS Line PANORAMADAK | HEAD-UP | 360° CAMERA | AD-LED KOPLAMPEN 2024 56.867 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 323 p/m 21.890,- Incl. BTW
Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Sport CAMERA | VIRTUAL | CARPLAY & NAVI | TWO-TONE 2025 20.657 km Automaat 84 kW (114 PK) Benzine Marge v.a. 420 p/m 23.890,- Marge auto
Jeep Avenger 1.2 Longitude CARPLAY-NAVI | CLIMA | CRUISE 2024 36.367 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 278 p/m 18.900,- Incl. BTW
Opel Corsa 1.2 Turbo Business Edition CAMERA | NAVI-CARPLAY | PDC 2025 30.632 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 235 p/m 15.900,- Incl. BTW
Nissan Qashqai 1.3 MHEV Xtronic Acenta CAMERA | NAVI-CARPLAY | FULL-LED | TREKHAAK 2023 52.760 km Automaat 116 kW (158 PK) Benzine BTW v.a. 337 p/m 22.900,- Incl. BTW
Nissan X-trail 1.5 e-Power N-Connecta PANORAMADAK | 360° CAMERA | AD-CRUISE | CARPLAY & NAVI 2023 72.824 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 422 p/m 28.890,- Incl. BTW
Volkswagen T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style CAMERA | IQ-LIGHT | AD-CRUISE | CARPLAY | NAVI 2025 6.128 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 578 p/m 32.900,- Marge auto