Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline Business R | Apple CarPlay | Half Leer | Sportstoelen | Senoren 2020 137.402 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 198 p/m 13.450,- Incl. BTW
Mini Clubman ubman 1.5 Cooper Chili | Apple CarPlay | Half Leer | Stoelverw. | LED 2020 94.895 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 409 p/m 21.450,- Marge auto
BMW 1 Serie 118i Executive Edition | Pano | Apple CarPlay | LED | Virtual 2020 132.759 km Automaat 103 kW (140 PK) Benzine BTW v.a. 294 p/m 19.950,- Incl. BTW
Audi Q4 e-tron 35 Launch edition Advanced 55 kWh | Matrix | Stoelverw. | 21" LM | CarPlay 2021 137.068 km Automaat 125 kW (170 PK) Elektrisch BTW v.a. 326 p/m 22.450,- Incl. BTW
Skoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Apple CarPlay | LED | Climate | 17" LM 2021 118.901 km Automaat 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 271 p/m 18.450,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e eDrive Edition | M-Sport | Trekhaak | Pano | Half Leer | Stoelverw. 2022 64.853 km Automaat 162 kW (220 PK) Hybride BTW v.a. 458 p/m 31.450,- Incl. BTW
Ford Focus Wagon Wagon 1.5 EcoBoost ST Line Business | Apple CarPlay | Airco | Sportstoelen | Cruise 2020 125.590 km Handgeschakeld 133 kW (181 PK) Benzine BTW v.a. 236 p/m 15.950,- Incl. BTW
Volkswagen Golf Variant 1.0 eTSI Life Business | Stuur- en Stoelverw. | Sportstoelen | LED | Massage 2022 113.847 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 279 p/m 18.950,- Incl. BTW
Fiat 500 1.0 TwinAir Pop | Airco | Cruise | Elektrische Ramen 2017 47.420 km Handgeschakeld 44 kW (60 PK) Benzine Marge v.a. 171 p/m 8.950,- Marge auto
Seat Ateca 1.0 EcoTSI Style Business Intense | Trekhaak | Apple CarPlay | Camera | Climate 2020 142.383 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 233 p/m 15.750,- Incl. BTW
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Premium | Automaat | Leer | Stuur- en Stoelverw. | CarPlay 2019 157.529 km Automaat 130 kW (177 PK) Benzine BTW v.a. 307 p/m 18.950,- Incl. BTW
Mini Countryman Mini 1.5 Cooper ALL4 Chili | Apple CarPlay | Pano | HUD | Camera 2023 31.952 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 526 p/m 29.950,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Skoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Apple CarPlay | Stoelverw. | Camera | Sportstoelen 2021 132.065 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 254 p/m 17.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic | Trekhaak | Pano | Meridian | Leer | Stuurverw. 2019 48.161 km Automaat 147 kW (200 PK) Benzine Marge v.a. 666 p/m 34.950,- Marge auto
Skoda Enyaq 60 First Edition | SOH: 93,3% | Stuur- en Stoelverw. | Camera | 21” LM 2021 108.219 km Automaat 132 kW (179 PK) Elektrisch BTW v.a. 326 p/m 22.450,- Incl. BTW
Renault Captur 1.0 TCe 100 Intens | Half Leer | Camera | Climate | Cruise 2020 129.560 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 203 p/m 13.750,- Incl. BTW
DS DS 3 Crossback 1.2 PureTech Business | Afn. Trekhaak | Apple CarPlay | Half Leer | Climate 2019 78.499 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 300 p/m 15.750,- Marge auto
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Executive | Two Tone | Apple CarPlay | Half Leer | Stoelverwarming 2022 72.832 km Automaat 85 kW (116 PK) Hybride BTW v.a. 380 p/m 25.950,- Incl. BTW
BMW X5 xDrive40i High Executive | M-Sport | Pano | HUD | Memory | Stuurverw. 2021 93.796 km Automaat 246 kW (334 PK) Benzine Marge v.a. 983 p/m 55.950,- Marge auto
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R-Line | Pano | Trekhaak | Virtual | Apple CarPlay 2021 118.649 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 369 p/m 24.950,- Incl. BTW