Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line | Apple CarPlay | Stoelverw. | Half Leer | Climate 2020 114.519 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 421 p/m 23.950,- Marge auto
Skoda Kamiq 1.0 TSI Ambition | Automaat | Trekhaak | Apple CarPlay | Airco 2021 136.199 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 273 p/m 18.450,- Incl. BTW
Hyundai Ioniq 5 Project 45 AWD 73kWh | Leer | BOSE | Solar | Zonnepaneel | HUD 2021 58.816 km Automaat 225 kW (306 PK) Elektrisch BTW v.a. 435 p/m 29.950,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e eDrive Edition | M-Sport | Trekhaak | Pano | Half Leer | Stoelverw. 2022 64.853 km Automaat 162 kW (220 PK) Hybride BTW v.a. 472 p/m 32.450,- Incl. BTW
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost ST Line Business | Apple CarPlay | Airco | Sportstoelen | Cruise 2020 125.586 km Handgeschakeld 133 kW (181 PK) Benzine BTW v.a. 250 p/m 16.950,- Incl. BTW
Volkswagen Golf 1.0 eTSI Life Business | Stuur- en Stoelverw. | Sportstoelen | LED | Massage 2022 113.845 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 304 p/m 20.950,- Incl. BTW
Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline | Automaat | Trekhaak | Apple CarPlay | Camera 2018 130.773 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 285 p/m 14.950,- Marge auto
Fiat 500 1.0 TwinAir Pop | Airco | Cruise | Elektrische Ramen 2017 47.419 km Handgeschakeld 44 kW (60 PK) Benzine Marge v.a. 171 p/m 8.950,- Marge auto
Seat Ateca 1.0 EcoTSI Style Business Intense | Trekhaak | Apple CarPlay | Camera | Climate 2020 142.383 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 236 p/m 15.950,- Incl. BTW
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Premium | Automaat | Leer | Stuur- en Stoelverw. | CarPlay 2019 157.529 km Automaat 130 kW (177 PK) Benzine BTW v.a. 315 p/m 19.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic HSE | NAP | Meridian | Leer | Stuur- en Stoelverw. 2020 150.357 km Automaat 183 kW (249 PK) Benzine Marge v.a. 526 p/m 29.950,- Marge auto
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Edition One | Trekhaak | Half Leer | Bose | 360 | Stuurve... 2020 99.709 km Automaat 117 kW (159 PK) Hybride BTW v.a. 254 p/m 17.450,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen ID.3 First Max 58 kWh | Trekhaak | Pano | Stuur- en Stoelverwarming 2020 97.233 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 259 p/m 17.850,- Incl. BTW
Audi A3 Sportback 35 TFSI Business edition | Apple CarPlay | Stoelverw. | Camera | Virtual 2020 86.931 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 438 p/m 24.950,- Marge auto
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic S | Leer | Stuur- en Stoelverw. | CarPlay | Camera 2022 59.715 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride Marge v.a. 728 p/m 41.450,- Marge auto
Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition | Apple CarPlay | LED | Cruise | Airco 2023 93.650 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Benzine BTW v.a. 203 p/m 13.750,- Incl. BTW
Mini Countryman Mini 1.5 Cooper ALL4 Chili | Apple CarPlay | Pano | HUD | Camera 2023 31.951 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 579 p/m 32.950,- Marge auto
Skoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Apple CarPlay | Stoelverw. | Camera | Sportstoelen 2021 132.065 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 254 p/m 17.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic | Trekhaak | Pano | Meridian | Leer | Stuurverw. 2019 48.161 km Automaat 147 kW (200 PK) Benzine Marge v.a. 666 p/m 34.950,- Marge auto
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh | Apple CarPlay | B&O | Memory | Stoelverw. 2020 108.501 km Automaat 230 kW (313 PK) Elektrisch BTW v.a. 326 p/m 22.450,- Incl. BTW