Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo E-Hybrid GT Full options !!! Techart voor bumper, full ppf, carbonpakk... 2024 24.609 km Automaat 544 kW (740 PK) Hybride BTW v.a. 3.027 p/m 214.450,- Incl. BTW
BMW X5 xDrive50e | Volledig M uitgevoerd| Head-up | Verwarmde en verkoelde bekerhouders | Pano | 2023 48.373 km Automaat 360 kW (489 PK) Hybride BTW v.a. 1.354 p/m 95.950,- Incl. BTW
BMW X5 xDrive45e High Executive | Pano | Trekhaak | Luchtvering | Stoelverwarming | 2022 69.976 km Automaat 293 kW (398 PK) Hybride Marge v.a. 1.160 p/m 67.950,- Marge auto
Audi RSQ3 TFSI | Carbon | Elek. stoelen | Camera | stoel verwarming | 2022 60.543 km Automaat 294 kW (400 PK) Benzine Marge v.a. 938 p/m 54.950,- Marge auto
Jeep Wrangler Unlimited 4xe 380 Rubicon Dikke Custom Made Jeep Wrangler, Cabrio top elektrische bedie... 2021 26.171 km Automaat 279 kW (379 PK) Hybride Marge v.a. 1.279 p/m 74.950,- Marge auto
Audi Q5 55 TFSI e quattro Competition | Daytona Grey | Pano | B/O | Stoelverwarming | 2020 58.219 km Automaat 270 kW (367 PK) Hybride Marge v.a. 784 p/m 45.950,- Marge auto
Mercedes-Benz GLA 180 d Business Solution AMG | AMG-Line | Pano | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | 2021 41.000 km Automaat 85 kW (116 PK) Diesel Marge v.a. 725 p/m 42.450,- Marge auto
Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 John Cooper Works | JCW | Rood dak | Sportstoelen | Stoelverwarming | Head... 2021 79.899 km Automaat 225 kW (306 PK) Benzine Marge v.a. 597 p/m 34.950,- Marge auto
BMW 5 Serie 540i High Executive Edition | Pano | Head-Up | M-Sportpakket | Dealer Onderhouden | 2019 41.559 km Automaat 250 kW (340 PK) Benzine Marge v.a. 951 p/m 49.950,- Marge auto
Audi Q3 40 TFSI quattro S Line Pro Line S | Quattro | Stoel- & stuurwiel verwarming | Achteruit... 2019 92.346 km Automaat 140 kW (190 PK) Benzine Marge v.a. 599 p/m 31.450,- Marge auto
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe AMG 63 S 4MATIC+ | Burmester | Head-Up | Stoelmassage | 360 camera | 2020 63.878 km Automaat 471 kW (640 PK) Benzine Marge v.a. 2.047 p/m 119.950,- Marge auto
Audi RSQ8 4.0 TFSI RS Q8 quattro ABT audi exclusive kleur | ABT-R | Full Carbon | Massage | Head-... 2020 62.450 km Automaat 544 kW (740 PK) Hybride BTW v.a. 2.719 p/m 189.950,- Incl. BTW
Audi RSQ8 4.0 TFSI quattro | Carbon interieur | Pano | B/O | Head-Up | 2021 87.392 km Automaat 441 kW (600 PK) Hybride BTW v.a. 1.679 p/m 114.950,- Incl. BTW
Volkswagen Passat R-Line Diesel | Trekhaak | Pano | Head-up | Stoelmassage | 2024 43.000 km Automaat 110 kW (150 PK) Diesel Marge v.a. 810 p/m 47.450,- Marge auto
Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro Line | Pano | Trekhaak | Luchtvering | B/O | 360 camera | 2021 82.810 km Automaat 250 kW (340 PK) Hybride BTW v.a. 987 p/m 69.950,- Incl. BTW
BMW 8 Serie M850i xDrive High Executive | Cabrio | Head-Up | 360 Camera | Bowers & Wilkins | Stuurv... 2019 50.735 km Automaat 391 kW (532 PK) Benzine Marge v.a. 1.503 p/m 78.950,- Marge auto
Audi RSQ8 4.0 TFSI RSQ8 quattro | ABT-R | 1 of 125 | Keramisch | Full Carbon | Verwarmde en verko... 2022 62.357 km Automaat 552 kW (751 PK) Hybride Marge v.a. 3.403 p/m 199.450,- Marge auto
Lamborghini Urus 4.0 V8 S | Urus S | BTW | Akrapovic | Luchtvering | Geel stiksel pakket | 2023 9.558 km Automaat 491 kW (668 PK) Benzine BTW v.a. 4.935 p/m 349.995,- Incl. BTW
Mercedes-Benz E-Klasse E63s AMG 63 S 4MATIC Premium Plus | Burmester 3D | Carbon interieur en exterieur| Deale... 2020 113.476 km Automaat 450 kW (612 PK) Benzine Marge v.a. 1.450 p/m 84.950,- Marge auto
Audi RSQ8 Performance 4.0 TFSI RSQ8 quattro Performance Nieuwe Audi RSQ8 performance Urban Akarap... 2025 60 km Automaat 471 kW (640 PK) Benzine BTW v.a. 3.948 p/m 279.950,- Incl. BTW