Skoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition | Zwenkhaak | ACC | Stoelverwarming | Camera | Carplay | 2022 74.409 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 403 p/m 22.945,- Marge auto
Skoda Superb Combi 1.4 TSI iV Business Edition Plus | Trekhaak | DCC | Stoel/stuurverwarming | ACC |... 2023 95.210 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 375 p/m 25.745,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Zwarte hemel | Trekhaak | Pano | 360 camera | ACC | 2023 53.315 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 385 p/m 26.445,- Incl. BTW
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Sportline Business | Canton | ACC | Side assist | Camera | Carplay | 2021 139.697 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 384 p/m 25.945,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Zwarte hemel | 360 Camera | Pano | ACC | Stoelverwarming | 2023 35.760 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 385 p/m 26.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 More | Trekhaak | Pano | Leer | Stoelverwarming | ACC | 2026 24 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 589 p/m 40.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 More | Trekhaak | Pano | Leer | Stoelverwarming | ACC | 2026 12 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 589 p/m 40.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 More | Trekhaak | Pano | Leer | Stoelverwarming | ACC | 2026 18 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 589 p/m 40.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Zwarte hemel | Pano | ACC | 360 Camera | Carplay | Stoelverwarming | 2023 25.255 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 407 p/m 27.945,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Stuurverwarming | Zwarte hemel | ACC | Pano | 360 Camera | 2024 16.831 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 429 p/m 29.445,- Incl. BTW
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | Automaat | Airco | Bleutooth | 2019 34.032 km Automaat 53 kW (72 PK) Benzine Marge v.a. 209 p/m 10.945,- Marge auto
Kia Niro DynamicLine 39 kWh | Camera | Cruise | Bluetooth | Navi | Keyless | 2021 36.159 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 283 p/m 19.445,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE | ACC | PDC | SOH 92.5% | Led Plus | IQ | 2020 54.273 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride Marge v.a. 377 p/m 21.445,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 | Zwarte hemel | Trekhaak | Pano | ACC | 360 camera | 2023 43.544 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 378 p/m 25.945,- Incl. BTW
Opel Grandland X 1.2 Turbo Edition | Trekhaak | Cruise | Camera | Carplay | DAB | 2021 88.730 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 254 p/m 14.445,- Marge auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge Business Pro | SOH 91.6% | LED | Cruise | Virtual | Carplay | 2021 96.635 km Automaat 193 kW (262 PK) Hybride BTW v.a. 360 p/m 24.745,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Pano | 360 camera | ACC | Stoelverwarming | 2022 70.771 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 327 p/m 22.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Zwarte hemel | Pano | 360 camera | ACC | Virtual | 2023 45.123 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 392 p/m 26.945,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 More | Trekhaak | ACC | Pano | Carplay | Virtual | 2026 25 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 589 p/m 40.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 More | Trekhaak | Pano | stoelverwarming | Memory | ACC | 2026 21 km Automaat 206 kW (280 PK) Hybride BTW v.a. 589 p/m 40.445,- Incl. BTW