Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Greentech Business Edition Plus | Leer | Trekhaak | Canton | Winterpakket | 2019 134.422 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 342 p/m 17.945,- Marge auto
Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE | ACC | Camera | Comfort pakket | IQ Drive | 2022 89.106 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride BTW v.a. 327 p/m 22.445,- Incl. BTW
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line | Cruise | Trekhaak | Navi | 2021 104.445 km Automaat 92 kW (125 PK) Benzine BTW v.a. 235 p/m 15.950,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Pano | ACC | 360 Camera | 2025 15 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 473 p/m 32.445,- Incl. BTW
Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE | Leer | IQ Light | Trekhaak | ACC | 2021 91.625 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride Marge v.a. 412 p/m 23.445,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Zwarte hemel | ACC | Pano | 2023 35.466 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 385 p/m 26.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Pano | ACC | 360 Camera | 2025 30 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 473 p/m 32.445,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Pano | ACC | 360 camera | 2022 47.323 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 349 p/m 23.945,- Incl. BTW
Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense | LED | Leer | Winterpakket | 2021 64.232 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine Marge v.a. 307 p/m 17.445,- Marge auto
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline Business | Trekhaak | Carplay | Winterpakket | ACC | 2022 99.714 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 443 p/m 29.945,- Incl. BTW
Renault Megane 1.2 TCe Limited | Trekhaak | Navi | Bluetooth | Sensoren | 2018 99.053 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 218 p/m 11.445,- Marge auto
Seat Ateca 1.5 TSI Style Business Intense | Trekhaak | Carplay | LED | 2019 101.500 km Handgeschakeld 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.945,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid R-Line Edition | Leer | Pano | Trekhaak | IQ Light | Harman/Kardon | 2025 35.639 km Automaat 200 kW (272 PK) Hybride BTW v.a. 697 p/m 47.945,- Incl. BTW
Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design Blis | 408PK | Harman Kardon | Carplay | Trekhaak | 360 Camera | 2020 67.962 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 406 p/m 27.945,- Incl. BTW
Renault Captur 1.2 TCe Helly Hansen | Trekhaak | Clima | 2015 78.008 km Automaat 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 375 p/m 11.445,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Pano | Carplay | 2025 25 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 473 p/m 32.445,- Incl. BTW
BMW 2 Serie Active Tourer 225xe iPerformance High Executive | Pano | Leer | Trekhaak | Camera | Key... 2019 119.558 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride Marge v.a. 362 p/m 18.995,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 Trekhaak | Pano | ACC | 360 camera 2023 43.578 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 378 p/m 25.945,- Incl. BTW
Lynk & Co 01 1.5 | Trekhaak | Pano | Carplay 2025 25 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 473 p/m 32.445,- Incl. BTW
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Business | Pano | Carplay | Zwenkhaak | ACC | Stoelverwarming 2020 45.814 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 392 p/m 26.945,- Incl. BTW