Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | Trekhaak | SOH 93,4% | 2023 94.516 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch Marge v.a. 649 p/m 36.944,- Marge auto
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | Autopilot | SOH 87,4% | 51.967km! | 2019 51.967 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch Marge v.a. 471 p/m 24.744,- Marge auto
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | Autopilot | Trekhaak | SOH 93% | 2021 69.471 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch Marge v.a. 509 p/m 28.944,- Marge auto
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | Autopilot | SOH 93,3% | 2022 69.106 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 468 p/m 32.222,- Incl. BTW
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | Performance velgen | SOH 97% | Autopilot | 2024 48.463 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 645 p/m 44.400,- Incl. BTW
Renault Twingo 1.0 SCe Collection | Airco | Navigatie Carplay | NL-Auto | 2019 63.407 km Handgeschakeld 54 kW (73 PK) Benzine Marge v.a. 157 p/m 8.222,- Marge auto
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | Trekhaak | SOH 91,7% | Hoge instap | 2023 103.355 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 522 p/m 35.944,- Incl. BTW
Kia Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLine | Camera | Airco | Smartphone | NL-Auto 2019 111.528 km Handgeschakeld 49 kW (67 PK) Benzine BTW v.a. 126 p/m 7.844,- Incl. BTW
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Sportline Business | Trekhaak | Panorama dak | Hoge instap | 2023 124.596 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 588 p/m 33.444,- Marge auto
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | Trekhaak | SOH 91,7% | 2021 133.431 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 460 p/m 31.700,- Incl. BTW
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh | Leder | SOH 94% | Hoge instap | 2024 73.314 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch BTW v.a. 578 p/m 39.774,- Incl. BTW
Mini Mini MINI Yours 33 kWh | Harman Kardon | Panorama dak | SOH 96% | 2023 46.963 km Automaat 135 kW (184 PK) Elektrisch BTW v.a. 290 p/m 19.944,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | Performance wielen | SOH 93,9% | 2023 79.184 km Automaat 258 kW (351 PK) Elektrisch Marge v.a. 596 p/m 33.900,- Marge auto
Polestar 2 Long Range 78 kWh | SOH 90,51% | Trekhaak | 2021 148.942 km Automaat 170 kW (231 PK) Elektrisch BTW v.a. 343 p/m 23.600,- Incl. BTW
BMW iX3 Executive 80 kWh | SOH 100% | Panorama dak | 20inch | 2022 110.608 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 517 p/m 35.600,- Incl. BTW
Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh | Trekhaak | Performance | SOH 93,5% | 2023 74.839 km Automaat 340 kW (462 PK) Elektrisch Marge v.a. 684 p/m 38.944,- Marge auto
Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh | 87,4% SOH | Performance | Autopilot | 2020 81.577 km Automaat 340 kW (462 PK) Elektrisch Marge v.a. 504 p/m 26.444,- Marge auto
Tesla Model S 75D Base | Panorama dak | SOH 84% | Leder | 2018 141.928 km Automaat 245 kW (333 PK) Elektrisch Marge v.a. 433 p/m 22.700,- Marge auto
Audi Q4 e-tron 35 Launch edition 55 kWh | SOH 91,26% | Navigatie | Hoge instap | 2022 109.403 km Automaat 125 kW (170 PK) Elektrisch BTW v.a. 344 p/m 23.700,- Incl. BTW
Fiat 500 C RED 42 kWh | Climate Control | Cabriolet | SOH 94,9% | 2023 36.601 km Automaat 87 kW (118 PK) Elektrisch Marge v.a. 331 p/m 18.844,- Marge auto