Peugeot 208 EV Allure 50 kWh | SOH 99,9% | 11 KW Laadfunctie | Apple Carplay | Parkeersensoren 2025 9.142 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 377 p/m 25.900,- Incl. BTW
Opel Corsa 1.2 Edition | Parkeersensoren | Apple Carplay | Edition+ Pakket 2022 81.010 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine Marge v.a. 201 p/m 11.400,- Marge auto
Opel Mokka Turbo 130 AT6 GS Line | Camera | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekdetectie 2021 96.013 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 311 p/m 17.700,- Marge auto
Peugeot 2008 PureTech 100 Allure | Apple Carplay | Parkeersensoren | Climate control 2025 14.724 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 326 p/m 21.900,- Incl. BTW
Opel Frontera 1.2 Turbo Hybrid 110 GS | Stoelverwarming en Stuurwielverwarming | Camera | Dodehoekdet... 2025 29.593 km Automaat 81 kW (110 PK) Hybride BTW v.a. 381 p/m 25.900,- Incl. BTW
Opel Corsa Turbo 100 GS | Camera | Dodehoekdetectie | Apple Carplay 2025 16.529 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 273 p/m 18.400,- Incl. BTW
Peugeot 208 PureTech 100 Blue Lease Allure | Navigatie | Apple Carplay | Stoelverwarming 2020 90.305 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 227 p/m 11.900,- Marge auto
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | Apple Carplay | Cruise Control | Airco 2017 73.429 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine Marge v.a. 151 p/m 7.900,- Marge auto
Opel Corsa lectric Yes 50 kWh | 11 KW Lader | SOH 99,9% | Apple Carplay | Parkeersensoren 2025 3.033 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 356 p/m 24.400,- Incl. BTW
Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 Style | Apple Carplay | Parkeersensoren | Climate control 2025 14.120 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 336 p/m 22.900,- Incl. BTW
Peugeot 2008 PureTech 110 Allure | Panoramadak | Apple Carplay | Navigatie | Parkeersensoren 2018 98.614 km Handgeschakeld 81 kW (110 PK) Benzine Marge v.a. 208 p/m 10.900,- Marge auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure | Camera | Climate Control | DAB+ | 15 Inch Lichtmetalen Velgen 2021 78.278 km Handgeschakeld 53 kW (72 PK) Benzine BTW v.a. 157 p/m 10.700,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DSC6 Allure | Climate Control | Apple Carplay | Parkeersensoren 2025 9.410 km Automaat 81 kW (110 PK) Hybride BTW v.a. 306 p/m 20.900,- Incl. BTW
Peugeot 2008 PureTech 100 Allure | Apple Carplay | Parkeersensoren | Climate Control | Cruise Control 2025 13.356 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 326 p/m 21.900,- Incl. BTW
Peugeot 2008 EV GT 50 kWh | 11 KW Laadfunctie | 360 Camera | Dodehoekdetectie | Apple Carplay 2025 7.541 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 414 p/m 28.400,- Incl. BTW
Peugeot 208 PureTech 100 Allure Pack | Nieuw Model | Apple CarPlay | Parkeersensoren | Climate Control 2023 8.060 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 297 p/m 16.900,- Marge auto
Peugeot 5008 PureTech 130 EAT8 Active Pack Business | 7 Zitplaatsen | Camera | Navigatie | Apple Car... 2023 65.268 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 355 p/m 23.900,- Incl. BTW
Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 Style | Apple Carplay | Parkeersensoren | Climate Control 2025 17.842 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 336 p/m 22.900,- Incl. BTW
Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Trekhaak | 7 Zitplaatsen | Camera | Stoelverwarming | Na... 2025 31.111 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 521 p/m 35.400,- Incl. BTW
Peugeot 208 PureTech 100 Allure | Apple Carplay | Parkeersensoren | Climate Control 2025 16.876 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 288 p/m 19.400,- Incl. BTW