Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life Edition | Carplay | PDC | Winterpakket | Fabrieksgarantie 2025 12.722 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 422 p/m 29.900,- Incl. BTW
Volvo V60 2.0 T6 Recharge AWD R-Design | Pano | ACC | Camera | Trekhaak 2021 194.213 km Automaat 250 kW (340 PK) Hybride Marge v.a. 425 p/m 24.900,- Marge auto
Mazda 2 1.5 e-SkyActiv-G 90 Homura | Camera | Led | Winterpakket | 2024 16.713 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine Marge v.a. 340 p/m 19.900,- Marge auto
Nissan Qashqai 1.3 MHEV Xtronic Tekna Plus | Pano | Winter Pakket | Head-Up | Fabrieksgarantie 2025 22.088 km Automaat 116 kW (158 PK) Benzine BTW v.a. 521 p/m 36.900,- Incl. BTW
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ R-Design | Pano | Camera | Trekhaak | 2018 104.898 km Automaat 113 kW (154 PK) Benzine Marge v.a. 341 p/m 17.900,- Marge auto
Lynk & Co 01 1.5 | Pano | 360 Camera | ACC | Black Optic | 2022 92.735 km Automaat 192 kW (261 PK) Hybride BTW v.a. 324 p/m 22.900,- Incl. BTW
Lexus IS 300h Hybrid Business Line | Camera | Schuif/Kantel | Winterpakket | 2018 91.412 km Automaat 164 kW (223 PK) Hybride Marge v.a. 455 p/m 23.900,- Marge auto
Nissan Qashqai 1.3 MHEV Tekna | ACC | 360 Camera | 19 Inch | 2023 95.321 km Handgeschakeld 104 kW (141 PK) Benzine BTW v.a. 352 p/m 24.900,- Incl. BTW
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Hybrid | Pano | Trekhaak | ACC | 2022 36.814 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 459 p/m 26.900,- Marge auto
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal | ACC | Carplay | DAB | 2025 10.601 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 430 p/m 29.900,- Incl. BTW
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Style | Camera | ACC | DAB | Fabrieksgarantie | 2024 11.863 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 464 p/m 32.900,- Incl. BTW
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | ACC | Camera | Trekhaak | 2021 82.108 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 323 p/m 22.900,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | 360 Camera | ACC | Winter Pakket | 2023 77.342 km Automaat 212 kW (288 PK) Hybride BTW v.a. 322 p/m 22.750,- Incl. BTW
Peugeot 5008 1.2 PureTech GT-Line | ACC | 360 Camera | 19 Inch | 2024 23.971 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 450 p/m 31.900,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life 7 Persoons | Trekhaak | ACC | DAB | Virtueel | 2023 76.165 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 507 p/m 35.900,- Incl. BTW
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | 360 Camera | ACC | Winter Pakket | 2023 82.980 km Automaat 138 kW (188 PK) Hybride BTW v.a. 321 p/m 22.750,- Incl. BTW
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | 360 Camera | ACC | Winter Pakket | 2023 81.069 km Automaat 138 kW (188 PK) Hybride BTW v.a. 321 p/m 22.750,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI Life | ACC | Camera | Winter Pakket | Fabrieksgarantie | 2025 22.348 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 557 p/m 39.450,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI Life | ACC | Camera | Winter Pakket | Fabrieksgarantie | 2025 28.961 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 549 p/m 38.900,- Incl. BTW
BMW X2 sDrive18i Business Edition Plus | Camera | DAB | 18 Inch | Fabrieksgarantie 2023 85.012 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine BTW v.a. 394 p/m 27.900,- Incl. BTW