Skoda Citigo e-iV EV Style | PDC | Cruise Control | Winter Pakket | 2021 16.827 km Automaat 61 kW (83 PK) Elektrisch Marge v.a. 280 p/m 15.900,- Marge auto
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Business | Matrix | Camera | Trekhaak | 2022 103.448 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 318 p/m 21.900,- Incl. BTW
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE | ACC | Camera | Matrix | 2022 120.361 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 304 p/m 20.900,- Incl. BTW
Opel Grandland X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition | Trekhaak | Camera | Carplay | 2019 126.756 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 246 p/m 12.900,- Marge auto
Seat Mii 1.0 Chill Out | Navi | Lichtmetaal | 2014 121.857 km Handgeschakeld 44 kW (60 PK) Benzine Marge v.a. 275 p/m 5.900,- Marge auto
Skoda Scala 1.0 TSI Ambition | Trekhaak | ACC | Camera | 2023 54.349 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 289 p/m 19.900,- Incl. BTW
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI R-Line | Trekhaak | Camera | ACC | Fabrieksgarantie | 2025 9.075 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 478 p/m 32.900,- Incl. BTW
Renault Megane 1.3 TCe Intens | Trekhaak | Camera | BOSE Audio | 2021 68.766 km Handgeschakeld 104 kW (141 PK) Benzine Marge v.a. 297 p/m 16.900,- Marge auto
Mercedes-Benz Vito 116 CDI | LED | Camera | DAB | 2020 109.818 km Automaat 121 kW (165 PK) Diesel BTW v.a. 455 p/m 25.900,- Excl. BTW
Volkswagen Polo 1.0 | DAB | PDC | Lichtmetaal | 2021 42.584 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine BTW v.a. 226 p/m 15.450,- Incl. BTW
Volkswagen Polo 1.0 Polo | Carplay | DAB | PDC | 2021 41.727 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine BTW v.a. 226 p/m 15.450,- Incl. BTW
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE | Pano | Trekhaak | 360 Camera | 2022 107.852 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 348 p/m 23.900,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI | Trekhaak | 360 Camera | Winter Pakket | 2025 26.592 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 565 p/m 38.900,- Incl. BTW
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S Line Black Edition | Pano | RS Stoelen | Camera | Luchtvering | 2018 147.584 km Automaat 185 kW (252 PK) Benzine Marge v.a. 627 p/m 32.900,- Marge auto
Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Line | Pano | B&O | Camera | 2017 184.349 km Automaat 140 kW (190 PK) Diesel BTW v.a. 398 p/m 21.900,- Incl. BTW
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Trekhaak | Camera | B&O | 2023 53.497 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 405 p/m 27.900,- Incl. BTW
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Dynamic | ACC | Camera | Winter Pack | 2025 7.506 km Automaat 96 kW (131 PK) Hybride BTW v.a. 420 p/m 28.900,- Incl. BTW
Opel Crossland X 1.2 Turbo Ultimate | Trekhaak | Camera | Carplay | 2019 131.044 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 189 p/m 9.900,- Marge auto
Volvo XC40 1.5 T3 Momentum | Trekhaak | Camera | Harman Kardon | 2019 152.996 km Handgeschakeld 115 kW (156 PK) Benzine Marge v.a. 341 p/m 17.900,- Marge auto
BMW 5 Serie Touring 530i M-Sport | Pano | Nappa Leder | Trekhaak | 2019 161.269 km Automaat 185 kW (252 PK) Benzine Marge v.a. 532 p/m 27.900,- Marge auto