Dacia Spring COMFORT 27 kWh SoH 94%! | Airco | Cruise | Halfleder 2023 10.227 km Automaat 33 kW (45 PK) Elektrisch Marge v.a. 193 p/m 10.945,- Marge auto
Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET STYLE SMART HYBRID AUT. Alcantara | Camera | Adaptive Cruise 2022 90.233 km Automaat 96 kW (131 PK) Hybride Marge v.a. 394 p/m 22.445,- Marge auto
Audi TT Roadster 40 TFSI PRO LINE S AUTOMAAT Alcantara | Stoelverwarming | Keyless 2019 25.041 km Automaat 146 kW (199 PK) Benzine Marge v.a. 713 p/m 37.445,- Marge auto
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 TAKUMI AUTOMAAT Nappa leder | Stoelkoeling | 360 Camera 2022 19.087 km Automaat 121 kW (165 PK) Benzine Marge v.a. 631 p/m 35.945,- Marge auto
Honda CR-V 2.0 E:HEV HYBRID ELEGANCE Leder | Dodehoeksensoren | 4x nw. All Seasonbanden 2021 38.151 km Automaat 135 kW (184 PK) Hybride Marge v.a. 561 p/m 31.945,- Marge auto
Dacia Duster 1.6 HYBRID 140 JOURNEY AUT. Dodehoeksens. | Stuurverwarming | 360 Camera 2024 14.751 km Automaat 103 kW (140 PK) Hybride Marge v.a. 500 p/m 28.445,- Marge auto
Subaru XV 1.6i PURE PLUS AUTOMAAT 4x4 | Eyesight | Stuurverwarming | Keyless 2023 51.989 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 570 p/m 32.445,- Marge auto
Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV GT-LINE EDITION AUT. Stuurverwarming | 360 Camera | Dodehoeksensoren 2022 49.133 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride Marge v.a. 560 p/m 31.875,- Marge auto
Audi A4 Avant 35 TFSI ADVANCED EDITION AUT. Panoramadak | Leder | Carplay/Android 2024 31.251 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride Marge v.a. 614 p/m 34.945,- Marge auto
Hyundai iX20 1.6i GO! AUTOMAAT Stoel + Stuurverwarming | Clima | Navi 2019 88.012 km Automaat 93 kW (126 PK) Benzine Marge v.a. 285 p/m 14.945,- Marge auto
Toyota Verso 1.6 VVT-i BUSINESS LIMITED Panoramadak | Stoelverwarming | Navi 2015 41.319 km Handgeschakeld 97 kW (132 PK) Benzine Marge v.a. 490 p/m 14.945,- Marge auto
DS DS 7 TENSE 225 OPÉRA BLACK PACK PHEV SoH 95.5%! | Focal | Stoelventilatie | Trekhaak 2023 50.292 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 508 p/m 34.945,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ELEGANCE AUTOMAAT Trekhaak | Keyless | + Winterwielenset! 2023 46.610 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 579 p/m 32.945,- Marge auto
Suzuki S-Cross 1.0 BOOSTERJET STIJL met GARANTIE tot 2029! | Open dak | Trekhaak 2019 42.970 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.945,- Marge auto
Suzuki Swift 1.2 SELECT SMART HYBRID Direct Leverbaar | Tot 10 JAAR GARANTIE! | Inclusief € 1.500,... 2026 1 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine BTW v.a. 354 p/m 24.398,- Incl. BTW
Suzuki e Vitara STYLE 61 kWh Direct Leverbaar | Introductiekorting € 900,- 2026 1 km Automaat kW ( PK) Elektrisch BTW v.a. 552 p/m 37.990,- Incl. BTW
Audi TT 45 TFSI QUATTRO PRO LINE S AUTOMAAT B&O | Remus | Stoelverwarming | 20" LMV 2019 79.552 km Automaat 180 kW (245 PK) Benzine Marge v.a. 685 p/m 35.945,- Marge auto
Dacia Sandero 1.0 TCe 90 COMFORT Android/Apple | Airco | Camera | Dodehoeksensoren 2023 26.196 km Handgeschakeld 68 kW (92 PK) Benzine Marge v.a. 245 p/m 13.945,- Marge auto
Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET SELECT SMART HYBRID met GARANTIE tot 2032 | Dodehoeksensoren | Navi 2022 77.730 km Handgeschakeld 95 kW (129 PK) Hybride Marge v.a. 351 p/m 19.945,- Marge auto
Kia Stonic 1.0 T-GDi 120PK MHEV DYNAMICPLUSLINE Navi | Clima | Keyless | Parkeersensoren 2024 27.384 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Hybride Marge v.a. 386 p/m 21.945,- Marge auto