Land Rover Discovery Sport P270e PHEV Business Landmark Edition | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Elektrische tr... 2026 4.500 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 1.085 p/m 74.740,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV | Meridian Signature | Koelvak | Massage stoelen | 2026 4.259 km Automaat 405 kW (551 PK) Hybride BTW v.a. 2.686 p/m 184.950,- Incl. BTW
Land Rover Discovery Sport 1.5 P270e PHEV Dynamic S | Afneembare trekhaak | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | 2026 750 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 1.166 p/m 79.950,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover 4.4 P530 First Edition MHEV | Koelvak | Massage stoelen | 2022 68.444 km Automaat 391 kW (532 PK) Benzine Marge v.a. 2.765 p/m 157.500,- Marge auto
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e S | Voorstoelen verwarmd | Schuif/Kantel dak | 2023 59.862 km Automaat 294 kW (400 PK) Hybride BTW v.a. 800 p/m 54.900,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover 3.0 P460e HSE PHEV | Head-up display | Achterbank verkoeld/verwarmd | 2026 200 km Automaat 338 kW (460 PK) Hybride BTW v.a. 2.320 p/m 159.750,- Incl. BTW
Jaguar XF Sportbrake 2.0t R-Sport | Panoramadak | Voorstoelen verwarmd | 2019 78.753 km Automaat 185 kW (252 PK) Benzine Marge v.a. 647 p/m 33.940,- Marge auto
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | Schuif/Kantel dak | Meridian | 2023 60.996 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride Marge v.a. 816 p/m 46.450,- Marge auto
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV S | Elektrische trekhaak | Verwarmde voorstoelen | 2022 30.770 km Automaat 294 kW (400 PK) Hybride Marge v.a. 948 p/m 53.950,- Marge auto
BMW 3 Serie 318i Executive Edition | Head-up display | 2021 89.879 km Automaat 115 kW (156 PK) Benzine Marge v.a. 526 p/m 29.950,- Marge auto
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 S | Fiscale waarde €88.000 | Munsterhuis Edition | Koelvak | Elektr... 2025 25.990 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 1.786 p/m 122.950,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic | Elektrische trekhaak | Voorstoelen verwarmd/gekoeld | 2020 134.020 km Automaat 294 kW (400 PK) Hybride Marge v.a. 772 p/m 43.950,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Land Rover Range Rover Sport 3.0 D300 Dynamic SE | Elektrische trekhaak | Koelvak | Schuif/Kantel dak | Meridian | H... 2023 108.444 km Automaat 221 kW (300 PK) Diesel BTW v.a. 1.342 p/m 92.500,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque P270e PHEV AWD Business Dynamic Edition | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Schuif/kant... 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 979 p/m 67.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque P270e PHEV AWD Business Dynamic Edition | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Schuif/kant... 2026 745 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 986 p/m 67.950,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque P270e PHEV AWD Business Dynamic Edition | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Schuif/kant... 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 979 p/m 67.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV AWD Dynamic SE | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Schuif/Kantel dak | 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 1.066 p/m 73.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV AWD Business Edition | Schuif/Kantel dak | Voorstoelen verwarmd | 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 921 p/m 63.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV AWD Dynamic SE | Voorstoelen/Achterbank verwarmd | Schuif/Kantel dak | 2026 15 km Automaat 199 kW (271 PK) Hybride BTW v.a. 1.052 p/m 72.450,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD Autobiography | Voorstoelen verwarmd/gekoeld | Head-up display | 2022 49.445 km Automaat 221 kW (300 PK) Hybride BTW v.a. 690 p/m 47.450,- Incl. BTW