Skoda Elroq 85 Business Edition | 21'' inch Velgen Supernova | Trekhaak wegklapbaar | Winter pakket... 2026 20 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 745 p/m 51.200,- Incl. BTW
Mercedes-Benz GLC klasse 250 4MATIC Premium Plus / Panoramadak / Camera 2019 125.861 km Automaat 155 kW (211 PK) Benzine BTW v.a. 496 p/m 30.950,- Incl. BTW
Skoda Enyaq ortline 85 | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 836 p/m 57.460,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 836 p/m 57.460,- Incl. BTW
Volvo XC60 T8 Plus Bright Plug-In Hybrid AWD | Luchtvering | Trekhaak | H&K 2025 12.595 km Automaat 335 kW (455 PK) Hybride BTW v.a. 798 p/m 54.950,- Incl. BTW
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 832 p/m 57.160,- Incl. BTW
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 832 p/m 57.160,- Incl. BTW
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 832 p/m 57.160,- Incl. BTW
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 832 p/m 57.160,- Incl. BTW
Skoda Enyaq Sportline | Trekhaak | Upgrade pakket Advanced | Panoramadak 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 832 p/m 57.160,- Incl. BTW
Land Rover Range Rover 3.0 D300 HSE MHEV *BTW* SHADOW PACK + MASSAGE | HEAD-UP | SFEERVERL. | KOELBOX | TREKHAAK 2022 102.428 km Automaat 221 kW (300 PK) Diesel BTW v.a. 1.916 p/m 129.950,- Incl. BTW
Peugeot 5008 1.2 PureTech Active Pack Business |Navi|Camera|Carplay| 2021 188.678 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 225 p/m 15.450,- Incl. BTW
Audi e-tron e-tron 50 quattro Launch edition 71 kWh | NL Auto | Parkeersens. V + A 2019 123.600 km Automaat 230 kW (313 PK) Elektrisch Marge v.a. 378 p/m 19.850,- Marge auto
Audi e-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh | Pano | NL Auto | B&O 2020 108.709 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 390 p/m 26.850,- Incl. BTW
BMW X3 xDrive 30e M-Sport 292PK Pano|Stuurvw|HUD|20inch 2022 69.031 km Automaat 215 kW (292 PK) Hybride BTW v.a. 689 p/m 47.490,- Incl. BTW
Volkswagen ID.4 Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | 19" LM | Black Edition | Stoel & Stuurverwarmi... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 654 p/m 44.915,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN €33.900,- NU VOOR SLECHTS €30.877,- Uw LENTEVOORDEEL €3.... 2022 36.521 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 449 p/m 30.877,- Incl. BTW
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 pk DSG Style | IQ Light | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | Adaptive C... 2025 26.235 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 451 p/m 30.400,- Incl. BTW
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115 pk Style | Stoelverwarming | Adaptive Cruise | Navigatie | Parkeersensoren ... 2019 112.468 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 332 p/m 17.400,- Marge auto
Audi e-tron 50 quattro edition 71 kWh 313 pk | SoH 99% | Navigatie | Trekhaak (afneembaar) | Parkee... 2020 77.125 km Automaat 230 kW (313 PK) Elektrisch BTW v.a. 348 p/m 23.949,- Incl. BTW