Dacia Duster 1.6 Hybrid 140 Expression | LED | DAB | APPLE | CAMERA | 18" 2025 17.068 km Automaat 104 kW (141 PK) Hybride BTW v.a. 402 p/m 27.400,- Incl. BTW
Dacia Duster 1.6 Hybrid 140 Expression | LED | DAB | APPLE | CAMERA | 18" 2025 18.872 km Automaat 104 kW (141 PK) Hybride BTW v.a. 402 p/m 27.400,- Incl. BTW
BMW X1 sDrive20i VDL Nedcar Edition | AUDIO MEDIA / PARKING PACK | HEAD UP | VERWARMDE SPORTST... 2020 92.113 km Automaat 141 kW (192 PK) Benzine Marge v.a. 487 p/m 27.700,- Marge auto
BMW 1 Serie 118i Business Edition | SPORT LINE | PANORAMADAK | SPORTSTOELEN | DAB | APPLE 2021 91.969 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine Marge v.a. 403 p/m 22.950,- Marge auto
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life Edition | COMFORT PACK | CLIMA | STOELVERWARMING | NAVIGATIE | CAMERA 2024 42.434 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 366 p/m 24.950,- Incl. BTW
Polestar 4 Long Range Single motor Plus 100 kWh SOH 100% | PILOT PACK | PANORAMADAK | STUURVERWARM... 2025 100 km Automaat 200 kW (272 PK) Elektrisch BTW v.a. 726 p/m 49.900,- Incl. BTW
Renault Clio 1.0 TCe Zen | EASY LINK PACK | LED | DAB | APPLE | NAVIGATIE | PDC 2021 90.053 km Handgeschakeld 67 kW (91 PK) Benzine Marge v.a. 201 p/m 11.450,- Marge auto
BMW iX2 xDrive30 67 kWh M-Sport Pro | PANORAMADAK | SOH 100% | STOELVERWARMING | 20" | DRIVING ... 2024 11.568 km Automaat 230 kW (313 PK) Elektrisch BTW v.a. 649 p/m 44.700,- Incl. BTW
Land Rover Discovery Sport P300e 1.5 R-Dynamic SE | PANORAMADAK | DRAADLOZE LADER | DAB | APPLE | CAMERA 2023 79.441 km Automaat 227 kW (309 PK) Hybride BTW v.a. 574 p/m 39.450,- Incl. BTW
BMW X4 xDrive20i High Executive M-Sport | SAFETY- PACK | PANORAMADAK | CARBON | HEAD UP | LASE... 2022 42.923 km Automaat 135 kW (184 PK) Benzine Marge v.a. 1.009 p/m 57.450,- Marge auto
Renault Captur 1.3 TCe 155 Intens | EASY LINK / PARKING- PACK | LED | DAB | APPLE | 360 CAMERA 2020 55.528 km Automaat 113 kW (154 PK) Benzine Marge v.a. 333 p/m 18.950,- Marge auto
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Ultimate Dark | LUCHTVERING | PANORAMADAK | ACHTERBANKVERWARMING | ... 2023 87.438 km Automaat 335 kW (455 PK) Hybride BTW v.a. 878 p/m 60.450,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark SOH 97% | PANORAMADAK | STUURVERWARMING | 360 CAMER... 2024 61.799 km Automaat 257 kW (349 PK) Hybride Marge v.a. 840 p/m 47.800,- Marge auto
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line Black | WINTER PACK | STUURVERWARMING | DAB | APPLE | TREKHAAK 2019 27.569 km Automaat 92 kW (125 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.950,- Marge auto
Skoda Scala 1.0 TSI First Edition | PANORAMADAK | DRAADLOZE LADER | STOELVERWARMING | 18" 2019 121.923 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 266 p/m 13.950,- Marge auto
BMW 7 Serie 730Ld xDrive High Executive | LUCHTVERING | COPILOT PACK | MASSAGE | SOFTCLOSE | 360 CA... 2019 167.553 km Automaat 195 kW (265 PK) Diesel Marge v.a. 969 p/m 50.900,- Marge auto
Mini Mini 2.0 John Cooper Works GP 3 Pink Edition | COMFORT PACK | DAB | APPLE | DRAADLOZE LADER ... 2020 95.684 km Automaat 225 kW (306 PK) Benzine Marge v.a. 613 p/m 34.900,- Marge auto
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Turbo AWD HSE | LEDER | STUURVERWARMING | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK 2019 132.800 km Automaat 184 kW (250 PK) Benzine BTW v.a. 548 p/m 34.250,- Incl. BTW
Nissan Qashqai 1.3 MHEV Xtronic N-Connecta | PANORAMADAK | HEAD UP | STUURVERWARMING | DAB | APPLE | 3... 2025 21.460 km Automaat 116 kW (158 PK) Benzine BTW v.a. 471 p/m 31.900,- Incl. BTW
Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in-hybrid AWD Polestar Engineered | SOH 100% | PANORAMADAK | HARMAN KARDON ... 2023 130.426 km Automaat 335 kW (455 PK) Hybride BTW v.a. 679 p/m 46.750,- Incl. BTW