Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 Dynamic | Automaat | Trekhaak afn. 2018 106.198 km Automaat 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 352 p/m 18.450,- Marge auto
Opel Grandland X 1.2 Turbo Innovation | Carplay | Cruise | DAB 2019 84.507 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 256 p/m 13.450,- Marge auto
MG ZS-EV EV Luxury 45 kWh | Pano | Leder | ACC 2019 113.064 km Automaat 110 kW (150 PK) Elektrisch Marge v.a. 226 p/m 11.850,- Marge auto
Renault Megane 1.6 TCe GT | Eerste eigenaar | Guerrilla Exhaust 2016 121.347 km Automaat 152 kW (207 PK) Benzine Marge v.a. 345 p/m 15.850,- Marge auto
Skoda Superb Combi 1.4 TSI iV Sportline Business | Pano | 360° Camera 2022 111.791 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride BTW v.a. 405 p/m 27.850,- Incl. BTW
Peugeot 108 1.0 e-VTi Envy | Airco | NL Auto 2016 89.240 km Handgeschakeld 51 kW (69 PK) Benzine Marge v.a. 178 p/m 6.850,- Marge auto
Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline | Trekhaak afn. | Camera 2017 87.708 km Automaat 93 kW (126 PK) Benzine Marge v.a. 367 p/m 16.850,- Marge auto
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style | Camera | NL Auto 2021 131.387 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 296 p/m 16.850,- Marge auto
BMW 5 Serie Touring 520i High Executive M-Sport | Pano | Camera 2017 166.194 km Automaat 135 kW (184 PK) Benzine Marge v.a. 485 p/m 25.450,- Marge auto
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Business Edition | Pano | Camera | LED 2019 157.051 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 409 p/m 21.450,- Marge auto
Jeep Compass 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S | Pano | Alpine Sound 2021 26.128 km Automaat 176 kW (239 PK) Hybride BTW v.a. 376 p/m 25.850,- Incl. BTW
Audi A4 Avant 35 TFSI Launch edition Business | LED | Keyless 2020 123.738 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride BTW v.a. 372 p/m 23.350,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Fiat 500 RED 24 kWh | SOH 95% | Camera 2023 17.635 km Automaat 70 kW (95 PK) Elektrisch BTW v.a. 230 p/m 15.850,- Incl. BTW
Citroën C4 Shine 50 kWh | SOH 90% | Head-up | Leder 2022 116.823 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch Marge v.a. 261 p/m 14.850,- Marge auto
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Energy Plus | Pano | ACC | Trekhaak 2018 149.516 km Automaat 145 kW (197 PK) Hybride Marge v.a. 407 p/m 21.350,- Marge auto
Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWh | SOH 92% | 360° Camera 2022 99.750 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 477 p/m 32.850,- Incl. BTW
Mercedes-Benz E-Klasse 300 e Business Solution AMG | Pano | Burmester 2021 115.728 km Automaat 235 kW (320 PK) Hybride BTW v.a. 550 p/m 37.850,- Incl. BTW
Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin S-line | 17" | Park. sens. achter 2018 105.220 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Benzine Marge v.a. 245 p/m 12.850,- Marge auto
MG EHS 1.5 TGDI Luxury | Pano | 360° Camera 2022 57.369 km Automaat 190 kW (258 PK) Hybride BTW v.a. 304 p/m 20.850,- Incl. BTW
Ford Mustang Mach-E GT Extended AWD 98 kWh | SOH 93% | B&O 2021 58.037 km Automaat 358 kW (487 PK) Elektrisch Marge v.a. 630 p/m 35.850,- Marge auto