Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cruise | Climate | 3500 KG Trekgewicht | Trekha... 2021 100.522 km Automaat 101 kW (137 PK) Diesel BTW v.a. 377 p/m 21.450,- Excl. BTW
Fiat Ducato Open laadbak met oprijplaat | 131PK | Euro 6 2018 94.262 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Diesel BTW v.a. 399 p/m 20.950,- Excl. BTW
Fiat Ducato 2.3 Open laadbak met oprijplaat | 131PK | Euro 6 2018 94.262 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Diesel BTW v.a. 399 p/m 20.950,- Excl. BTW
Opel Movano **2.3 CDTI BiTurbo | Bakwagen met Laadklep | Euro 6 | 146 PK | Cruise | Airco | Navigat... 2021 106.504 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 544 p/m 30.950,- Excl. BTW
Opel Vivaro **2.0 CDTI L3H1 | 145 PK | Automaat | 6-Zits | Head-up Display | CarPlay | Navigatie | ... 2022 64.400 km Automaat 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 430 p/m 24.450,- Excl. BTW
Renault Trafic Passenger **1.6 dCi 9-Pers L2H1 | Incl. BPM, BTW vrij | R-Link | Navi | A/C | Cruise | ... 2018 140.292 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 504 p/m 26.450,- Marge auto
Iveco Daily **35S14 2.3 | Bakwagen met laadklep | Euro 6 | Automaat | Cruise | Airco | Camera** 2023 58.043 km Automaat 100 kW (136 PK) Diesel BTW v.a. 737 p/m 41.950,- Excl. BTW
Fiat Ducato **2.3 MultiJet Bakwagen met laadklep | Euro 6 | 131 PK | Climate | Camera | Cruise | LED** 2019 119.090 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Diesel BTW v.a. 437 p/m 22.950,- Excl. BTW
Renault Trafic Passenger **1.6dCi 9-Pers L2H1 | Incl. BPM, BTW vrij | R-Link | Navi | Airco | Cruise |... 2018 153.421 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 361 p/m 18.950,- Marge auto
Renault Trafic Passenger **1.6dCi 9-Pers L2H1 | Incl. BPM, BTW vrij | R-Link | Navi | Airco | Cruise |... 2018 150.388 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 447 p/m 23.450,- Marge auto
Renault Trafic Passenger **dCi 9-Pers L2H1 | Incl. BPM, BTW vrij | Navi | R-Link | Airco | Cruise | PD... 2018 148.196 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 371 p/m 19.450,- Marge auto
Iveco Daily **35S16V 2.3 L4H2 | Euro 6 | 157 PK | Airco | Camera | 3500 KG Trekgewicht | MF Stuur |... 2022 115.661 km Handgeschakeld 115 kW (156 PK) Diesel BTW v.a. 403 p/m 22.950,- Excl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Fiat Ducato **2.3 MultiJet | Bakwagen met Laadklep | Euro 6 | 141 PK | Cruise | Camera | Airco | Na... 2020 123.312 km Handgeschakeld 104 kW (141 PK) Diesel BTW v.a. 421 p/m 23.950,- Excl. BTW
Renault Trafic **1.6 dCi L2H1 | 6-Persoons | Euro 6 | Cruise | Airco | DC** 2019 115.167 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel BTW v.a. 291 p/m 15.250,- Excl. BTW
Renault Trafic Passenger **1.6 dCi 9-Pers L2H1 | Incl. BPM, BTW vrij | R-Link | Navi | Airco | Cruise ... 2018 146.789 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 456 p/m 23.950,- Marge auto
Mercedes-Benz Vito 111 CDI L2H1 | Euro 6 | Airco | Cruise | DC | 6-Persoons 2019 129.411 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Diesel BTW v.a. 323 p/m 16.950,- Excl. BTW
Ford Transit **2.0 TDCI | Bakwagen met Laadklep | Euro 6 | 130 PK | Airco | Cruise** 2021 120.550 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Diesel BTW v.a. 509 p/m 28.950,- Excl. BTW