Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style R-Line. | AUTOMAAT | VIRTUAL | BEATS AUDIO | NAVI | KEYLESS | 2019 79.566 km Automaat 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 437 p/m 22.950,- Marge auto
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Comfortline. | AUTOMAAT | PANO | DYNAUDIO | CARPLAY | PDC | 2018 97.414 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 284 p/m 17.950,- Incl. BTW
Mercedes-Benz A-Klasse 180 Business Solution. | CAMERA | NAVI | BLUETOOTH | CRUISE | 2017 136.839 km Handgeschakeld 90 kW (122 PK) Benzine Marge v.a. 304 p/m 15.950,- Marge auto
Nissan Leaf Acenta 40 kWh. | CAMERA | KEYLESS | NAVI | CRUISE | DAB | 2019 96.737 km Automaat 110 kW (150 PK) Elektrisch Marge v.a. 209 p/m 10.950,- Marge auto
Mitsubishi Space Star 1.2 Life. | 1e EIGENAAR | CRUISE | DAB | AIRCO | 2017 54.169 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine Marge v.a. 171 p/m 8.950,- Marge auto
Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline. | VIRTUAL COCKPIT | TOPSTAAT | CARPLAY | PDC | NAVI | 2019 85.151 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.950,- Marge auto
BMW 2 Serie Coupé 220i Executive | AUTOMAAT | PANO | NAVI | PDC | TREKHAAK | 2014 182.559 km Automaat 135 kW (184 PK) Benzine Marge v.a. 457 p/m 13.950,- Marge auto
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport. | AUTOMAAT | PANO | CAMERA | VIRTUAL COCKPIT | NAVI | 2020 129.726 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 367 p/m 24.950,- Incl. BTW
Ford Puma . 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X. | NAVI | TREKHAAK | CRUISE | B&O AUDIO | 2020 84.102 km Handgeschakeld kW ( PK) Hybride Marge v.a. 333 p/m 18.950,- Marge auto
Renault Clio 1.0 TCe Zen. | CARPLAY | DAB | NAVI | VOL LED | DEALER ONDERHOUDEN | 2020 126.009 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 209 p/m 10.950,- Marge auto
Nissan Qashqai 1.2 N-Vision. | 360 CAMERA | TREKHAAK | PANO | NAVI | LEER | 2016 157.214 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine Marge v.a. 282 p/m 12.950,- Marge auto
Opel Astra Sports Tourer. 1.0 Business+ | TREKHAAK | PDC V/A | CARPLAY | NAVI | CRUISE | 2016 178.103 km Handgeschakeld 77 kW (105 PK) Benzine Marge v.a. 173 p/m 7.950,- Marge auto
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Suzuki Alto 1.0 Celebration VVT. | AUTOMAAT | AIRCO | LICHTMETAAL | 2015 72.916 km Automaat 50 kW (68 PK) Benzine Marge v.a. 258 p/m 9.950,- Marge auto
Opel Corsa 1.2 Elegance. | AUTOMAAT | CAMERA | CARPLAY | STOELVERW. | DAB | 2020 124.310 km Automaat 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 220 p/m 14.950,- Incl. BTW
Opel Karl 1.0 Rocks Online Edition. | TOPSTAAT! | PDC | NAVI | CARPLAY | CRUISE | 2019 89.884 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine BTW v.a. 205 p/m 12.950,- Incl. BTW
Citroën C3 1.2 PureTech Shine. | CAMERA | NAVI | CRUISE | DAB+ | 2018 70.469 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine Marge v.a. 209 p/m 10.950,- Marge auto
Suzuki Ignis 1.2 Select. | CAMERA | HOOGZIT | TREKHAAK | DAB | 2019 80.441 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine Marge v.a. 266 p/m 13.950,- Marge auto
Skoda Fabia Combi. 1.2 TSI Ambition Business | 1e EIGENAAR | TREKHAAK | NAVI | PDC | CRUISE | 2017 161.367 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine Marge v.a. 217 p/m 9.950,- Marge auto
Opel Corsa 1.2 GS Line | AUTOMAAT | CAMERA | CARPLAY | LED | 2020 51.364 km Automaat 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 316 p/m 17.950,- Marge auto
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique. | NAVI | CAMERA | PDC | CRUISE | 2017 161.811 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine Marge v.a. 217 p/m 9.950,- Marge auto