BMW iX3 M-Sport iX3 2023 26.253 km Automaat 210 kW (285 PK) Elektrisch BTW v.a. 712 p/m 49.049,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 2.058 km Automaat 0 kW (0 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.291 p/m 88.812,- Incl. BTW
BMW iX3 Impressive iX3 2022 41.043 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 632 p/m 43.497,- Incl. BTW
BMW iX3 Impressive iX3 2022 62.799 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 605 p/m 41.658,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2023 62.000 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 651 p/m 44.814,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport iX3 2022 78.418 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 622 p/m 42.865,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 6.001 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.494 p/m 85.056,- Marge auto
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 6.000 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.273 p/m 87.586,- Incl. BTW
BMW iX3 xDrive iX3 2026 2.000 km Automaat 170 kW (232 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.391 p/m 95.675,- Incl. BTW
BMW iX3 M-Sport xDrive iX3 2026 5.900 km Automaat 345 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.241 p/m 85.362,- Incl. BTW
BMW iX3 iX3 2021 12.432 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch Marge v.a. 767 p/m 43.642,- Marge auto
BMW iX3 Impressive iX3 2023 71.635 km Automaat 210 kW (285 PK) Elektrisch BTW v.a. 654 p/m 45.040,- Incl. BTW