Ford Transit Connect 1.5EcoBlue Euro 6! 2023 134.805 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Diesel BTW v.a. 210 p/m 11.950,- Excl. BTW
Citroën C3 1.2 PureTech Feel 105g | CARPLAY | NAVI | CLIMA | CRUISE | 2018 79.078 km Handgeschakeld 60 kW (82 PK) Benzine Marge v.a. 167 p/m 8.750,- Marge auto
Renault Kangoo 1.2TCe 115pk Benzine! 2018 46.403 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 184 p/m 9.650,- Excl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI 210PK DSG VIRTUAL/LED/CARPLAY *** 2022 102.766 km Automaat 152 kW (207 PK) Benzine BTW v.a. 367 p/m 24.945,- Incl. BTW
Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid OPF DSG Life Nieuw Model! | Design pack | Winter Pack | Full Led | Electris... 2025 10 km Automaat 235 kW (320 PK) Hybride BTW v.a. 704 p/m 48.490,- Incl. BTW
Citroën C3 PureTech 110 Feel | Trekhaak | Camera | Apple Carplay 2023 80.452 km Handgeschakeld 81 kW (110 PK) Benzine Marge v.a. 288 p/m 16.400,- Marge auto
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Automaat | Nieuw | Direct leverbaar | 2026 1 km Automaat 101 kW (137 PK) Hybride BTW v.a. 572 p/m 38.790,- Incl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2024 22.288 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 693 p/m 39.450,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2024 36.134 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 667 p/m 37.950,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2024 36.134 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 649 p/m 36.950,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2024 27.621 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 675 p/m 38.450,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2024 29.684 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 667 p/m 37.950,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2023 33.083 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 632 p/m 35.950,- Excl. BTW
Renault Master 2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise 2023 33.356 km Handgeschakeld 107 kW (145 PK) Diesel BTW v.a. 614 p/m 34.950,- Excl. BTW
Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline | VIRTUAL COCKPIT | TOPSTAAT | CARPLAY | PDC | NAVI | 2019 85.151 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine Marge v.a. 361 p/m 18.950,- Marge auto
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Business | IQ LIGHT | VIRTUAL COCKPIT | CAMERA | CARPLAY | 2022 76.190 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 403 p/m 22.950,- Marge auto
Volvo S60 1.5 T3 POLAR+ DYNAMIC AUT. | SCHUIF/KANTEL DAK | CAMERA | STOEL/STUURVERW. | XENON | PDC 2018 93.010 km Automaat 112 kW (152 PK) Benzine Marge v.a. 379 p/m 19.900,- Marge auto
Skoda Fabia 1.0 Navi Airco Stoelverwarming PDC Cruise C. Carplay BTW auto 2022 59.831 km Handgeschakeld 48 kW (65 PK) Benzine BTW v.a. 188 p/m 12.950,- Incl. BTW
Mercedes-Benz C-Klasse Estate 180 AMBITION + LED | TREKHAAK | STOELVERWARMING | ELEKTR. KLEP | NAVIGATIE 2015 185.151 km Automaat 115 kW (156 PK) Benzine Marge v.a. 413 p/m 15.950,- Marge auto
BMW 2 Serie Active Tourer 225xe EXECUTIVE PHEV M-SPORT LEER CRUISE LED 149000KM!!! 2018 149.883 km Automaat kW ( PK) Hybride Marge v.a. 304 p/m 15.950,- Marge auto