Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 GT-M | Stuur- en Stoelverw. | Bose | HUD | Half Leer 2018 112.176 km Automaat 90 kW (122 PK) Benzine Marge v.a. 333 p/m 17.450,- Marge auto
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport Business R | Pano | Half Leer | Virtual | Apple CarPlay 2021 116.283 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 373 p/m 25.950,- Incl. BTW
Suzuki Vitara 1.6 High Executive Allgrip | 4X4 | Trekhaak | Pano | Half Leer | Stoelverwarming 2017 134.936 km Handgeschakeld 88 kW (120 PK) Benzine Marge v.a. 285 p/m 14.950,- Marge auto
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Lease Edition | S-Line | Half Leer | Sportstoelen | Climate | Cruise 2016 119.917 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride Marge v.a. 314 p/m 16.450,- Marge auto
Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech Business Edition | Apple CarPlay | Climate | Cruise | PDC 2019 129.227 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 205 p/m 12.850,- Incl. BTW
Opel Karl 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | 5 Deurs | Airco | Cruise | Elektrische Ramen 2019 36.433 km Handgeschakeld 54 kW (73 PK) Benzine BTW v.a. 160 p/m 9.950,- Incl. BTW
Mercedes-Benz SLC 200 RedArt Edition | Leer | Sportstoelen | Nek- en Stoelverw. | Climate 2017 68.059 km Automaat 135 kW (184 PK) Benzine Marge v.a. 512 p/m 26.850,- Marge auto
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Innovation | Automaat | Apple CarPlay | Half Leer | Climate 2017 107.686 km Automaat 55 kW (75 PK) Benzine Marge v.a. 190 p/m 9.950,- Marge auto
Audi TT Roadster 2.0 TFSI Pro Line + | Leer | Nek- en Stoelverw. | B&O | Sportstoelen 2016 119.066 km Automaat 169 kW (230 PK) Benzine Marge v.a. 584 p/m 26.850,- Marge auto
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Connected | Trekhaak | Apple CarPlay | Airco | Cruise 2022 69.324 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 244 p/m 16.950,- Incl. BTW
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Business Edition 7p. | Trekhaak | Half Leer | Stoelverw. | Virtual | CarPlay 2020 124.785 km Handgeschakeld 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 357 p/m 24.950,- Incl. BTW
Volkswagen ID.4 Max 77 kWh | Trekhaak | Pano | Stuur- en Stoelverw. | Half Leer 2020 104.937 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 352 p/m 24.950,- Incl. BTW
Auto gezien die niet op onze site staat? Doe eenvoudig een aanvraag voor een auto die niet op onze website staat.
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Life Business | Apple CarPlay | Stuur- en Stoelverw. | Camera 2021 71.726 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 271 p/m 18.950,- Incl. BTW
BMW 1 Serie 118i Business Edition Plus | Apple CarPlay | Leer | Stoelverw. | 19” LM 2021 100.701 km Automaat 100 kW (136 PK) Benzine BTW v.a. 332 p/m 23.250,- Incl. BTW
Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta | Apple CarPlay | Camera | Cruise | Climate 2020 138.596 km Handgeschakeld 86 kW (117 PK) Benzine BTW v.a. 179 p/m 12.450,- Incl. BTW
Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition 78kWh | Pano | Apple CarPlay | Stuur- en Stoelverw. 2020 118.447 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 317 p/m 22.450,- Incl. BTW
Audi Q2 35 TFSI epic | Automaat | Trekhaak | Camera | Climate 2020 130.359 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine Marge v.a. 332 p/m 19.450,- Marge auto
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh | Leer | Stuur- en Stoelverw. | Apple CarPlay 2021 69.759 km Automaat 198 kW (269 PK) Elektrisch BTW v.a. 352 p/m 24.950,- Incl. BTW
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Active Business | Stuur- en Stoelverw. | Apple CarPlay | ACC | B&O 2020 118.883 km Handgeschakeld 93 kW (126 PK) Benzine BTW v.a. 228 p/m 15.950,- Incl. BTW
Seat Ateca 1.0 EcoTSI Style Business Intense | Trekhaak | Apple CarPlay | Camera | Climate 2019 116.885 km Handgeschakeld 85 kW (116 PK) Benzine BTW v.a. 279 p/m 17.450,- Incl. BTW